2021/07/15 - 2021/07/18
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:23 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 17:26 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GUJSKI Pawel | x | 6/2 6/4 | 6/2 6/2 |
2. | SUROWIEC Piotr | 2/6 4/6 | x | 5/7 6/7(2) |
3. | POLEMBERSKI Maciej | 2/6 2/6 | 7/5 7/6(2) | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 9:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAMECKI Rafał | x | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 |
2. | DERETKIEWICZ Michał | 2/6 3/6 | x | 2/6 2/6 |
3. | PRZYBYŁKO Dariusz | 2/6 2/6 | 6/2 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 26:16 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 21:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 16:26 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZAPCZAK Robert | x | 7/5 6/3 | 7/6(4) 6/2 |
2. | ZAGÓRSKI Patryk | 5/7 3/6 | x | 3/6 5/7 |
3. | DOMAŃSKI Przemysław | 6/7(4) 2/6 | 6/3 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:13 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:20 |
3. |
[4] ![]() |
2 | 0 | 0:4 | 15:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZWIERZ Adam | x | 4/6 4/6 | 4/6 3/6 |
2. | JAZGARSKI Karol | 6/4 6/4 | x | 2/6 4/6 |
3. | SUCHORUKOW Aleksiej | 6/4 6/3 | 6/2 6/4 | x |