2021/07/16 - 2021/07/18
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:1 | 23:16 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 5:3 | 21:15 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 18:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 10:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAZBERUK Łukasz | x | 3/4 2/4 | 1/4 4/3 9:11 | 4/1 4/0 |
2. | KRASOWSKI Artur | 4/3 4/2 | x | 2/4 4/1 10:3 | 4/3 4/3 |
3. | SZPAKOWICZ Paweł | 4/1 3/4 11:9 | 4/2 1/4 3:10 | x | 4/3 4/0 |
4. | RUTKOWSKI Leszek | 1/4 0/4 | 3/4 3/4 | 3/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 24:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:3 | 14:18 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:5 | 14:22 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 2:6 | 13:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHAŁKO Paweł | x | 2/4 2/4 | 4/2 1/4 10:7 | 3/4 1/4 |
2. | WASZKIEWICZ Jarosław | 4/2 4/2 | x | 4/1 4/0 | 4/0 4/0 |
3. | GRYC Bartłomiej | 2/4 4/1 7:10 | 1/4 0/4 | x | 2/4 4/1 5:10 |
4. | MITROSZEWSKI Aleksander | 4/3 4/1 | 0/4 0/4 | 4/2 1/4 10:5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 24:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 20:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 10:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 0:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LISEK Wojciech | x | 2/4 2/4 | 4/0 4/0 | 4/0 4/1 |
2. | LECH Emanuel | 4/2 4/2 | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/1 |
3. | DYSZKIEWICZ Karol | 0/4 0/4 | 0/4 0/4 | x | 0/4 0/4 walkower |
4. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 0/4 1/4 | 0/4 1/4 | 4/0 4/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 24:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 19:15 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 15:18 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 4:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CZERNIALIS Paweł | x | 3/4 0/4 | 4/3 4/2 | 4/1 4/1 |
2. | MATYCZAK Mateusz | 4/3 4/0 | x | 4/1 4/1 | 4/0 4/0 |
3. | LUTO Hubert | 3/4 2/4 | 1/4 1/4 | x | 4/1 4/1 |
4. | ZAJĄC Sylwester | 1/4 1/4 | 0/4 0/4 | 1/4 1/4 | x |