2021/07/10
Korty Praga
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] POSTEK Arkadiusz |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
| 2. |
[10] JANAS Tomasz |
2 | 1 | 1:1 | 15:10 |
| 3. |
GAWRYSZEWSKA Julia |
2 | 0 | 0:2 | 3:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POSTEK Arkadiusz | x | 9/6 | 9/2 |
| 2. | JANAS Tomasz | 6/9 | x | 9/1 |
| 3. | GAWRYSZEWSKA Julia | 2/9 | 1/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KRYCH Daniel |
2 | 2 | 2:0 | 18:10 |
| 2. |
[2] MIKULSKI Łukasz |
2 | 1 | 1:1 | 17:16 |
| 3. |
[9] MACHNICKI Tomasz |
2 | 0 | 0:2 | 9:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKULSKI Łukasz | x | 9/7 | 8/9 |
| 2. | MACHNICKI Tomasz | 7/9 | x | 2/9 |
| 3. | KRYCH Daniel | 9/8 | 9/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[8] CHUDEK Sebastian |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
| 2. |
BARLIK Artur |
2 | 1 | 1:1 | 16:17 |
| 3. |
[3] KOWALCZYK Jan |
2 | 0 | 0:2 | 9:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOWALCZYK Jan | x | 1/9 | 8/9 |
| 2. | CHUDEK Sebastian | 9/1 | x | 9/7 |
| 3. | BARLIK Artur | 9/8 | 7/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[7] RZESZOWSKI Kamil |
2 | 2 | 2:0 | 18:6 |
| 2. |
[4] FRANAS Tomasz |
2 | 1 | 1:1 | 11:15 |
| 3. |
ERZEPKI Monika |
2 | 0 | 0:2 | 10:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANAS Tomasz | x | 2/9 | 9/6 |
| 2. | RZESZOWSKI Kamil | 9/2 | x | 9/4 |
| 3. | ERZEPKI Monika | 6/9 | 4/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TARNAS Mateusz |
2 | 2 | 2:0 | 18:3 |
| 2. |
[5] ADAMKIEWICZ Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 10:12 |
| 3. |
[6] POGŁÓD Franciszek |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4. |
FIDO Aleksander |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMKIEWICZ Mateusz | x | 17 | 9/3 | 1/9 |
| 2. | POGŁÓD Franciszek | x | 14 | 16 | |
| 3. | FIDO Aleksander | 3/9 | x | 2/9 | |
| 4. | TARNAS Mateusz | 9/1 | 9/2 | x | |