2021/10/23
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 9:5 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 5:11 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POLKOWSKA Uliana | x | 0/4 | 3/4(4) | 1/4 |
2. | ZWIERZCHOWSKA Tola | 4/0 | x | 4/1 | 4/1 |
3. | WOŹNIAK Laura | 4/3(4) | 1/4 | x | 0/4 |
4. | METZGER Natalia | 4/1 | 1/4 | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 8:4 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 4:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZESZKOWSKA Antonina | x | 4/0 | 4/0 walkower | 4/0 |
2. | KOWAL Lila | 0/4 | x | 4/0 walkower | 4/0 |
3. | ADAMCZYK Franciszka | 0/4 walkower | 0/4 walkower | x | 0/4 |
4. | SKAJEWSKA Kalina | 0/4 | 0/4 | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 16:6 |
2. |
![]() |
4 (1) |
2 (1) |
2:2 (1:0) |
13:11 (4:3) |
3. |
![]() |
4 (1) |
2 (0) |
2:2 (0:1) |
11:11 (3:4) |
4. |
![]() |
4 (1) |
1 (1) |
1:3 (1:0) |
7:12 (4:0) |
5. |
![]() |
4 (1) |
1 (0) |
1:3 (0:1) |
7:14 (0:4) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚLIWIŃSKA Michalina | x | 4/3(3) | 4/0 | 2/4 | 3/4(3) |
2. | ŻÓŁKIEWICZ Zosia | 3/4(3) | x | 4/0 | 4/3(7) | 0/4 |
3. | KOPANIA Alina | 0/4 | 0/4 | x | 4/0 walkower | 3/4(4) |
4. | MĄDRA Marta | 4/2 | 3/4(7) | 0/4 walkower | x | 0/4 |
5. | PRODANOVA Niya | 4/3(3) | 4/0 | 4/3(4) | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZWIERZCHOWSKA Tola | x | 0/4 | 4/0 |
2. | SZESZKOWSKA Antonina | 4/0 | x | 4/1 |
3. | PRODANOVA Niya | 0/4 | 1/4 | x |