2021/10/23
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHEŁKOWSKI Franciszek | x | 3/4(3) | 4/0 |
2. | GĘBICKI Tomasz | 4/3(3) | x | 4/1 |
3. | CZAPSKI Szymon | 0/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZAWIŚLAK Antoni | x | 0/4 | 1/4 |
2. | DOMAŃSKI Mateusz | 4/0 | x | 4/0 |
3. | KLEIN Wojciech | 4/1 | 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
8:8 (6:4) |
3. |
![]() |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
6:10 (6:6) |
4. |
![]() |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
5:10 (4:6) |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | UNIEWSKI Mateusz | x | 4/0 | 4/2 | 4/1 |
2. | SMYK Robert | 0/4 | x | 4/2 | 2/4 |
3. | SZYMAŃSKI Aleksander | 2/4 | 2/4 | x | 4/0 walkower |
4. | ANDRZEJEWSKI Jan | 1/4 | 4/2 | 0/4 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 10:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOLASA Wojtek | x | 2/4 | 4/2 | 4/0 walkower |
2. | WCISŁO Nataniel Andrzej | 4/2 | x | 4/3(4) | 4/0 walkower |
3. | BŁASZCZAK Jakub | 2/4 | 3/4(4) | x | 4/0 walkower |
4. | WOŹNIAK Miłosz | 0/4 walkower | 0/4 walkower | 0/4 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SYLWESTRZAK Max | x | 4/0 walkower | 4/0 | 4/0 |
2. | ADAMCZYK Mikołaj | 0/4 walkower | x | 0/4 walkower | 0/4 walkower |
3. | CZARNEK Ryszard | 0/4 | 4/0 walkower | x | 2/4 |
4. | SZUMOWSKI Michał | 0/4 | 4/0 walkower | 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 10:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAJEWSKI Dawid | x | 4/3(4) | 4/1 | 4/2 |
2. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 3/4(4) | x | 0/4 | 3/4(3) |
3. | KOWACKI Borys | 1/4 | 4/0 | x | 1/4 |
4. | RYBICKI Hubert | 2/4 | 4/3(3) | 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 8:4 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 4:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EMERLING Wojciech | x | 0/4 walkower | 0/4 walkower | 0/4 walkower |
2. | TORNQUIST Oliver | 4/0 walkower | x | 4/0 | 0/4 |
3. | RYBICKI Konrad | 4/0 walkower | 0/4 | x | 0/4 |
4. | MANIEWSKI Gustaw | 4/0 walkower | 4/0 | 4/0 | x |