2021/10/23
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DERDA Jacek |
3 | 3 | 3:0 | 30:7 |
| 2. |
BERNATOWICZ Zofia |
3 | 2 | 2:1 | 23:16 |
| 3. |
VON Horn Ronja |
3 | 1 | 1:2 | 19:22 |
| 4. |
HENRIKSSON Edward |
3 | 0 | 0:3 | 3:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DERDA Jacek | x | 10/1 | 10/3 | 10/3 |
| 2. | HENRIKSSON Edward | 1/10 | x | 2/10 | 0/10 |
| 3. | VON Horn Ronja | 3/10 | 10/2 | x | 6/10 |
| 4. | BERNATOWICZ Zofia | 3/10 | 10/0 | 10/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻUREK Patryk |
3 | 3 | 3:0 | 30:5 |
| 2. |
GRZECH Alexander |
3 | 2 | 2:1 | 21:19 |
| 3. |
ŚLIWIŃSKI Mikołaj |
3 | 1 | 1:2 | 19:23 |
| 4. |
PIEKUT Dominika |
3 | 0 | 0:3 | 7:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŻUREK Patryk | x | 10/3 | 10/1 | 10/1 |
| 2. | ŚLIWIŃSKI Mikołaj | 3/10 | x | 6/10 | 10/3 |
| 3. | GRZECH Alexander | 1/10 | 10/6 | x | 10/3 |
| 4. | PIEKUT Dominika | 1/10 | 3/10 | 3/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CARUK Stanisław |
3 | 3 | 3:0 | 30:20 |
| 2. |
SHYBANOV Maksym |
3 | 2 | 2:1 | 27:15 |
| 3. |
WICHROWSKI Kacper |
3 | 1 | 1:2 | 22:23 |
| 4. |
KUBARSKA Zofia |
3 | 0 | 0:3 | 9:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUBARSKA Zofia | x | 3/10 | 6/10 | 0/10 |
| 2. | WICHROWSKI Kacper | 10/3 | x | 7/10 | 5/10 |
| 3. | CARUK Stanisław | 10/6 | 10/7 | x | 10/7 |
| 4. | SHYBANOV Maksym | 10/0 | 10/5 | 7/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TOMCZYKOWSKI Kuba |
3 | 3 | 3:0 | 30:11 |
| 2. |
LEWANDOWSKI Maciej |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
23:26 (19:16) |
| 3. |
ROJEK Miłosz |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
21:27 (16:17) |
| 4. |
CISOŃ Radosław |
3 (2) |
1 (1) |
1:2 (1:1) |
19:29 (17:19) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROJEK Miłosz | x | 10/7 | 5/10 | 6/10 |
| 2. | CISOŃ Radosław | 7/10 | x | 2/10 | 10/9 |
| 3. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 10/5 | 10/2 | x | 10/4 |
| 4. | LEWANDOWSKI Maciej | 10/6 | 9/10 | 4/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KOLOMEYTSEV Patrik |
3 | 3 | 3:0 | 30:19 |
| 2. |
SZOLC Miłosz |
3 | 2 | 2:1 | 25:26 |
| 3. |
KAWIŃSKI Julian |
3 | 1 | 1:2 | 23:26 |
| 4. |
PIEBIAK Laura |
3 | 0 | 0:3 | 23:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAWIŃSKI Julian | x | 8/10 | 5/10 | 10/6 |
| 2. | SZOLC Miłosz | 10/8 | x | 5/10 | 10/8 |
| 3. | KOLOMEYTSEV Patrik | 10/5 | 10/5 | x | 10/9 |
| 4. | PIEBIAK Laura | 6/10 | 8/10 | 9/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DERDA Zofia |
3 | 3 | 3:0 | 30:7 |
| 2. |
POLKOWSKA Uliana |
3 | 2 | 2:1 | 22:18 |
| 3. |
GĘBICKA Natalia |
3 | 1 | 1:2 | 19:25 |
| 4. |
SIENIEWICZ Leon |
3 | 0 | 0:3 | 9:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DERDA Zofia | x | 10/2 | 10/3 | 10/2 |
| 2. | SIENIEWICZ Leon | 2/10 | x | 5/10 | 2/10 |
| 3. | GĘBICKA Natalia | 3/10 | 10/5 | x | 6/10 |
| 4. | POLKOWSKA Uliana | 2/10 | 10/2 | 10/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
POLIT Natalia |
3 | 3 | 3:0 | 30:1 |
| 2. |
MILEWSKA Anna |
3 | 2 | 2:1 | 21:10 |
| 3. |
SZCZERBOWSKI Ksawery |
3 | 1 | 1:2 | 10:20 |
| 4. |
FRĄCZKOWSKA Wiktoria |
3 | 0 | 0:3 | 0:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRĄCZKOWSKA Wiktoria | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
| 2. | MILEWSKA Anna | 10/0 walkower | x | 1/10 | 10/0 walkower |
| 3. | POLIT Natalia | 10/0 walkower | 10/1 | x | 10/0 walkower |
| 4. | SZCZERBOWSKI Ksawery | 10/0 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x |