2021/09/11
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 32:16 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 30:22 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 19:23 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 10:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLIMKOWSKI Dawid | x | 10/7 | 10/3 | 10/12 |
2. | TELUSIEWICZ Jak Jakub | 7/10 | x | 3/10 | 0/10 |
3. | KAWIŃSKI Julian | 3/10 | 10/3 | x | 6/10 |
4. | DERDA Jacek | 12/10 | 10/0 | 10/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:3 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 30:15 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 25:27 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 20:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŻUREK Patryk | x | 10/0 | 10/3 | 10/0 | 10/0 walkower |
2. | MICHALIK Borys | 0/10 | x | 7/10 | 3/10 | 10/0 walkower |
3. | STRZELCZYK Kacper | 3/10 | 10/7 | x | 2/10 | 10/0 walkower |
4. | CARUK Stanisław | 0/10 | 10/3 | 10/2 | x | 10/0 walkower |
5. | BLAZKIEWICZ Aleksander | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
39:28 (19:16) |
2. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
38:26 (18:19) |
3. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
35:26 (15:17) |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 27:35 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 16:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚLIWIŃSKI Mikołaj | x | 10/7 | 10/5 | 10/5 | 9/11 |
2. | DOMAŃSKI Alan | 7/10 | x | 10/5 | 6/10 | 4/10 |
3. | SHYBANOV Maksym | 5/10 | 5/10 | x | 3/10 | 3/10 |
4. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 5/10 | 10/6 | 10/3 | x | 10/7 |
5. | DERDA Zofia | 11/9 | 10/4 | 10/3 | 7/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:29 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 38:18 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 30:25 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 26:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 8:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DZIWORSKI Antoni | x | 10/2 | 10/4 | 10/2 | 8/10 |
2. | GRZECH Alexander | 2/10 | x | 10/5 | 10/0 | 8/10 |
3. | SZANIAWSKI Allan | 4/10 | 5/10 | x | 10/0 | 7/10 |
4. | MICHALIK Hanna | 2/10 | 0/10 | 0/10 | x | 6/10 |
5. | BERNATOWICZ Zofia | 10/8 | 10/8 | 10/7 | 10/6 | x |