2021/06/20
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BŁASZCZAK Jakub | x | 4/1 | 2/4 |
2. | AMBROŻKO Ksawery | 1/4 | x | 1/4 |
3. | GASEK Korol | 4/2 | 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MAJEWSKI Dawid | x | 4/0 | 4/1 |
2. | KOWACKI Borys | 0/4 | x | 4/1 |
3. | SIWECKI Borys | 1/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | x | 0/4 | 4/0 walkower | 4/3(5) |
2. | MANIEWSKI Gustaw | 4/0 | x | 4/0 walkower | 4/0 |
3. | WDOWIAK Wojciech | 0/4 walkower | 0/4 walkower | x | 0/4 walkower |
4. | ANDRZEJEWSKI Jan | 3/4(5) | 0/4 | 4/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:8 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZUMOWSKI Michał | x | 4/0 | 4/1 | 4/1 |
2. | ŁAKOMY Leon | 0/4 | x | 2/4 | 0/4 |
3. | WOŹNIAK Miłosz | 1/4 | 4/2 | x | 4/1 |
4. | STRZELCZYK Bartosz | 1/4 | 4/0 | 1/4 | x |