2021/05/29
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 10:4 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 4:10 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOWALEWSKI Wiktor | x | 0/4 | 0/4 | 4/2 |
2. | SYLWESTRZAK Jakub | 4/0 | x | 2/4 | 4/0 |
3. | SZUMOWSKI Michał | 4/0 | 4/2 | x | 4/0 |
4. | KALATA Borys | 2/4 | 0/4 | 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 5:9 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CABAN Gucio | x | 4/1 | 4/1 | 4/0 |
2. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 1/4 | x | 1/4 | 2/4 |
3. | KOWACKI Borys | 1/4 | 4/1 | x | 0/4 |
4. | MAJEWSKI Dawid | 0/4 | 4/2 | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 16:5 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 14:9 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 14:11 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 5:15 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 7:16 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARCINKÓW Adam | x | 4/3(5) | 0/4 | 1/4 | 0/4 |
2. | SIWECKI Borys | 3/4(5) | x | 3/4(0) | 1/4 | 0/4 |
3. | ŁUSZCZYŃSKI Szymon | 4/0 | 4/3(0) | x | 3/4(7) | 3/4(6) |
4. | SKRZEK Mateusz | 4/1 | 4/1 | 4/3(7) | x | 2/4 |
5. | GASEK Karol | 4/0 | 4/0 | 4/3(6) | 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 15:7 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 10:9 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 6:15 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAPP Mateusz | x | 1/4 | 4/3(3) | 1/4 | 0/4 |
2. | MANIEWSKI Gustaw | 4/1 | x | 4/0 | 2/4 | 0/4 |
3. | EMERLING Wojciech | 3/4(3) | 0/4 | x | 0/4 | 0/4 |
4. | RAPP Stanisław | 4/1 | 4/2 | 4/0 | x | 3/4(3) |
5. | BŁASZCZAK Jakub | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/3(3) | x |