2021/05/21
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KUZIEMKOWSKI Zbigniew |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[8] PONIATOWSKI Tomasz |
3 | 2 | 4:3 | 71:69 |
| 3. |
[12] STANKIEWICZ Adam |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
| 4. |
[16] JUCHNIEWICZ Michał |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUZIEMKOWSKI Zbigniew | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | PONIATOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 3. | STANKIEWICZ Adam | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | JUCHNIEWICZ Michał | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[11] KUTYŁA Franek |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[7] WALCZAK Rafał |
3 | 2 | 5:3 | 82:78 |
| 3. |
[2] ZIENTARSKI Andrzej |
3 | 1 | 2:5 | 67:73 |
| 4. |
[15] KULCZYNSKI Hubert |
3 | 0 | 2:6 | 76:84 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIENTARSKI Andrzej | x | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 |
| 2. | WALCZAK Rafał | 11/9 11/9 | x | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | KUTYŁA Franek | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | KULCZYNSKI Hubert | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] MOSTOVYI Ihor |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[6] KUZIEMKOWSKI Krystian |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[10] TECA Rajmund |
3 | 1 | 2:5 | 67:73 |
| 4. |
[14] IVANOV Aleksander |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSTOVYI Ihor | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | KUZIEMKOWSKI Krystian | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 |
| 4. | IVANOV Aleksander | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] PANIUSHKIN Andrii |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[5] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[9] ZIENTARSKI Ernest |
3 | 1 | 2:5 | 67:73 |
| 4. |
[13] PALEWSKI Mirosław |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIUSHKIN Andrii | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | KWIDZIŃSKI Bogdan | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | ZIENTARSKI Ernest | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 |
| 4. | PALEWSKI Mirosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | x |