Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_sv68sps45n2kcdimbfjvbqb274, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
ZIAJA Grand Prix Wybrzeża +50 - TENIS - Baza turniejów | korty.org

ZIAJA Grand Prix Wybrzeża +50

2021/05/15

SENIORZY +50
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/16 finału Gajewski Dariusz Trzpis Bronisław 6/1 6/1 Gajewski Dariusz 6/1 6/1
2 1/16 finału Szelągowicz Grzegorz Dzieńkowski Marek 4/6 6/4 10/4 Szelągowicz Grzegorz 4/6 6/4 10/4
3 1/16 finału Andrzejeszczak Piotr Stenzel Krzysztof 6/1 6/3 Andrzejeszczak Piotr 6/1 6/3
4 1/16 finału Żaboklicki Piotr Gumowski Sławek 6/4 6/0 Żaboklicki Piotr 6/4 6/0
5 1/16 finału Birn Andrzej Szyca Marek 6/2 6/7 13/11 Birn Andrzej 6/2 6/7 13/11
6 1/16 finału Tymieniecki Marek Szląszkiewicz Leszek 1/6 7/5 11/13 Szląszkiewicz Leszek 6/1 5/7 13/11
7 1/16 finału Żurkowski Roman Pietras Marek 6/3 6/2 Żurkowski Roman 6/3 6/2
8 1/16 finału Zochniak Robert Frąckiewicz Sylwester 6/2 6/3 Zochniak Robert 6/2 6/3
9 1/16 finału Dylewski Marian Kaszubowski Wiesław 3/6 3/6 Kaszubowski Wiesław 6/3 6/3
10 1/16 finału Jermakow Andrzej Piętka Jacek 6/4 6/3 Jermakow Andrzej 6/4 6/3
11 1/16 finału Chylewski Tomasz Pić Tomasz 3/6 6/4 8/10 Pić Tomasz 6/3 4/6 10/8
12 1/16 finału Kardaś Darek Smętek Mariusz 4/6 2/6 Smętek Mariusz 6/4 6/2
13 1/8 finału Kowalski Robert Gajewski Dariusz 6/4 7/6 Kowalski Robert 6/4 7/6
14 1/8 finału Szelągowicz Grzegorz Andrzejeszczak Piotr 2/6 1/6 Andrzejeszczak Piotr 6/2 6/1
15 1/8 finału Żaboklicki Piotr Birn Andrzej 6/1 7/5 Żaboklicki Piotr 6/1 7/5
16 1/8 finału Szląszkiewicz Leszek Fiedorowicz Jarosław 6/7 2/6 Fiedorowicz Jarosław 7/6 6/2
17 1/8 finału Pietras Artur Żurkowski Roman 3/6 Żurkowski Roman 6/3
18 1/8 finału Zochniak Robert Kaszubowski Wiesław 0/6 6/7 Kaszubowski Wiesław 6/0 7/6
19 1/8 finału Jermakow Andrzej Pić Tomasz 6/3 6/1 Jermakow Andrzej 6/3 6/1
20 1/8 finału Smętek Mariusz Malanowski Wojciech 6/2 6/3 Smętek Mariusz 6/2 6/3
21 1/4 finału Kowalski Robert Andrzejeszczak Piotr 1/6 1/6 Andrzejeszczak Piotr 6/1 6/1
22 1/4 finału Żaboklicki Piotr Fiedorowicz Jarosław walkower Żaboklicki Piotr walkower
23 1/4 finału Żurkowski Roman Kaszubowski Wiesław 6/0 6/1 Żurkowski Roman 6/0 6/1
24 1/4 finału Jermakow Andrzej Smętek Mariusz 0/6 2/6 Smętek Mariusz 6/0 6/2
25 1/2 finału Andrzejeszczak Piotr Żaboklicki Piotr 6/4 6/3 Andrzejeszczak Piotr 6/4 6/3
26 1/2 finału Żurkowski Roman Smętek Mariusz 6/1 6/1 Żurkowski Roman 6/1 6/1
27 finał Andrzejeszczak Piotr Żurkowski Roman 2/6 1/6 Żurkowski Roman 6/2 6/1
 
 
 

Wyróżnione oferty