Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_stusg3m0i658kmo185ogohnufd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - TENIS - Baza turniejów | korty.org

ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub

2021/05/08

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/32 finału Zywert Filip Kazubek Bartosz 1/6 0/6 Kazubek Bartosz 6/1 6/0
2 1/32 finału Malinowski Piotr Portilla Victor 1/6 0/6 Portilla Victor 6/1 6/0
3 1/32 finału Kubiak Piotr Piętka Jacek 0/6 2/6 Piętka Jacek 6/0 6/2
4 1/32 finału Kotłowski Łukasz Rydzkowski Michał 2/6 6/1 10/4 Kotłowski Łukasz 2/6 6/1 10/4
5 1/32 finału Paszkowski Maciej Stanglewicz Marcelina 6/0 6/2 Paszkowski Maciej 6/0 6/2
6 1/32 finału Bauer Tomasz Gajewski Patryk 7/5 2/6 10/8 Bauer Tomasz 7/5 2/6 10/8
7 1/32 finału Szyca Ignacy Byczkowski Dawid 6/0 6/0 Szyca Ignacy 6/0 6/0
8 1/32 finału Barzowska Dorota Wiełłowicz Dominika 0/6 0/6 Wiełłowicz Dominika 6/0 6/0
9 1/32 finału Plichtowski Michał Rogowski Jędrzej 6/1 6/2 Plichtowski Michał 6/1 6/2
10 1/32 finału Mazurkiewicz Marek Karthik Hosapete Seshardi 6/0 6/1 Mazurkiewicz Marek 6/0 6/1
11 1/32 finału (LL) Gloria Stvol Zatylny Robert 1/6 1/6 Zatylny Robert 6/1 6/1
12 1/32 finału Boniaszczuk Maciej Galiński Krzysztof 2/6 0/6 Galiński Krzysztof 6/2 6/0
13 1/32 finału Kołakowski Radosław Szmyt Tymoteusz 6/0 6/0 Kołakowski Radosław 6/0 6/0
14 1/32 finału Bocian Marek Wach Jakub 4/6 4/6 Wach Jakub 6/4 6/4
15 1/32 finału Telega Mikołaj Rubach Jakub 2/6 7/5 6/3 Telega Mikołaj 2/6 7/5 6/3
16 1/32 finału Kosturbiec Janek Figacz Grzegorz 7/6 6/0 Kosturbiec Janek 7/6 6/0
17 1/32 finału Stech Michał Stegienta Marek 4/6 3/6 Stegienta Marek 6/4 6/3
18 1/16 finału Gajewski Dariusz Kazubek Bartosz 7/5 6/2 Gajewski Dariusz 7/5 6/2
19 1/16 finału Portilla Victor Piętka Jacek 6/2 6/1 Portilla Victor 6/2 6/1
20 1/16 finału Aszyk Arkadiusz Kotorajczyk Łukasz 4/6 4/6 Kotorajczyk Łukasz 6/4 6/4
21 1/16 finału Kotłowski Łukasz Białas Damian 1/6 3/6 Białas Damian 6/1 6/3
22 1/16 finału Poppel Stanisław Paszkowski Maciej 6/0 6/2 Poppel Stanisław 6/0 6/2
23 1/16 finału Bauer Tomasz Szyca Ignacy 0/6 0/6 Szyca Ignacy 6/0 6/0
24 1/16 finału Wiełłowicz Dominika Jermakow Andrzej 6/0 6/0 Wiełłowicz Dominika 6/0 6/0
25 1/16 finału Plichtowski Michał Sulewski Tomasz 1/6 1/6 Sulewski Tomasz 6/1 6/1
26 1/16 finału Marszałek Robert Woźniak Mateusz 6/0 6/0 Marszałek Robert 6/0 6/0
27 1/16 finału Mazurkiewicz Marek Zatylny Robert 6/0 6/0 Mazurkiewicz Marek 6/0 6/0
28 1/16 finału Galiński Krzysztof Szląszkiewicz Leszek 6/1 6/0 Galiński Krzysztof 6/1 6/0
29 1/16 finału Kołakowski Radosław Wiełłowicz Dawid 1/6 0/6 Wiełłowicz Dawid 6/1 6/0
30 1/16 finału Pietras Krzysztof Wach Jakub 6/0 6/0 Pietras Krzysztof 6/0 6/0
31 1/16 finału Stadnik Maciej Telega Mikołaj 6/1 6/2 Stadnik Maciej 6/1 6/2
32 1/16 finału Zatylny Jacek Kosturbiec Janek 0/6 3/6 Kosturbiec Janek 6/0 6/3
33 1/16 finału Stegienta Marek Wróbel Paweł 2/6 2/6 Wróbel Paweł 6/2 6/2
34 1/8 finału Gajewski Dariusz Portilla Victor 6/4 2/6 4/6 Portilla Victor 4/6 6/2 6/4
35 1/8 finału Kotorajczyk Łukasz Białas Damian 3/6 6/1 5/10 Białas Damian 6/3 1/6 10/5
36 1/8 finału Poppel Stanisław Szyca Ignacy 0/6 0/6 Szyca Ignacy 6/0 6/0
37 1/8 finału Wiełłowicz Dominika Sulewski Tomasz 0/6 1/6 Sulewski Tomasz 6/0 6/1
38 1/8 finału Marszałek Robert Mazurkiewicz Marek 2/6 1/6 Mazurkiewicz Marek 6/2 6/1
39 1/8 finału Galiński Krzysztof Wiełłowicz Dawid 5/7 6/3 1/6 Wiełłowicz Dawid 7/5 3/6 6/1
40 1/8 finału Pietras Krzysztof Stadnik Maciej 6/0 6/0 Pietras Krzysztof 6/0 6/0
41 1/8 finału Kosturbiec Janek Wróbel Paweł 1/6 3/6 Wróbel Paweł 6/1 6/3
42 1/4 finału Portilla Victor Białas Damian 5/7 1/6 Białas Damian 7/5 6/1
43 1/4 finału Szyca Ignacy Sulewski Tomasz 6/3 6/2 Szyca Ignacy 6/3 6/2
44 1/4 finału Mazurkiewicz Marek Wiełłowicz Dawid 6/2 6/3 Mazurkiewicz Marek 6/2 6/3
45 1/4 finału Pietras Krzysztof Wróbel Paweł 7/6 6/1 Pietras Krzysztof 7/6 6/1
46 1/2 finału Białas Damian Szyca Ignacy 0/6 1/6 Szyca Ignacy 6/0 6/1
47 1/2 finału Mazurkiewicz Marek Pietras Krzysztof 3/6 2/6 Pietras Krzysztof 6/3 6/2
48 finał Szyca Ignacy Pietras Krzysztof 6/2 6/0 Szyca Ignacy 6/2 6/0
 
 
 

Wyróżnione oferty