2021/05/07
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KUZIEMKOWSKI Zbigniew |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[8] TECA Rajmund |
3 | 2 | 4:3 | 71:69 |
| 3. |
[12] KOWALCZYK Marcin |
3 | 1 | 4:4 | 80:80 |
| 4. |
[16] JUCHNIEWICZ Michał |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUZIEMKOWSKI Zbigniew | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 2. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | JUCHNIEWICZ Michał | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[7] MOSTOVYI Ihor |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[2] ZIENTARSKI Andrzej |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[11] CZARNIAK Michał |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
[15] KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIENTARSKI Andrzej | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | MOSTOVYI Ihor | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | CZARNIAK Michał | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] ZGŁOBICKI Krzysztof |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[6] SOWA Dawid |
3 | 2 | 5:3 | 82:78 |
| 3. |
[10] PIASTOWSKI Jacek |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
[14] BABIŃSKI Maciej |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZGŁOBICKI Krzysztof | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | SOWA Dawid | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | PIASTOWSKI Jacek | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | BABIŃSKI Maciej | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] WALCZAK Rafał |
3 | 3 | 6:2 | 84:76 |
| 2. |
[5] KUZIEMKOWSKI Krystian |
3 | 2 | 5:2 | 73:67 |
| 3. |
[13] KULCZYNSKI Hubert |
3 | 1 | 2:5 | 67:73 |
| 4. |
[9] ZIENTARSKI Ernest |
3 | 0 | 2:6 | 76:84 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALCZAK Rafał | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 2. | KUZIEMKOWSKI Krystian | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | ZIENTARSKI Ernest | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 |
| 4. | KULCZYNSKI Hubert | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | x |