Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_p0hoctemj4294ibetpmpd2i2kf, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
ZIAJA Grand Prix Wybrzeża +50 - TENIS - Baza turniejów | korty.org

ZIAJA Grand Prix Wybrzeża +50

2021/05/01

SENIORZY +50
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/32 finału Frąckiewicz Sylwester Tymieniecki Marek 6/1 6/4 Frąckiewicz Sylwester 6/1 6/4
2 1/32 finału Olszewski Dariusz Gutjar Marek 2/6 4/6 Gutjar Marek 6/2 6/4
3 1/32 finału Szlapa Grzegorz Dylewski Marian 6/3 6/2 Szlapa Grzegorz 6/3 6/2
4 1/16 finału Kowalski Robert Kardaś Darek 3/6 6/0 10/5 Kowalski Robert 3/6 6/0 10/5
5 1/16 finału Gąsior Stanisław Dzieńkowski Marek 7/5 7/6 Gąsior Stanisław 7/5 7/6
6 1/16 finału Posanski Michal Schmit Marek walkower Posanski Michal walkower
7 1/16 finału Gajewski Dariusz Stenzel Krzysztof 7/5 6/3 Gajewski Dariusz 7/5 6/3
8 1/16 finału Żaboklicki Piotr Orzęcki Radosław 6/2 6/1 Żaboklicki Piotr 6/2 6/1
9 1/16 finału Szląszkiewicz Leszek Pić Tomasz 2/6 1/6 Pić Tomasz 6/2 6/1
10 1/16 finału Frąckiewicz Sylwester Birn Andrzej 7/6 6/0 Frąckiewicz Sylwester 7/6 6/0
11 1/16 finału Żurkowski Roman Fiedorowicz Jarosław 6/0 6/0 Żurkowski Roman 6/0 6/0
12 1/16 finału Pietras Artur Szelągowicz Grzegorz 6/3 6/3 Pietras Artur 6/3 6/3
13 1/16 finału Zochniak Robert Smętek Mariusz 2/6 2/6 Smętek Mariusz 6/2 6/2
14 1/16 finału Andrzejeszczak Piotr Gutjar Marek 6/3 4/6 8/10 Gutjar Marek 3/6 6/4 10/8
15 1/16 finału Trzpis Bronisław Kaszubowski Wiesław 2/6 0/6 Kaszubowski Wiesław 6/2 6/0
16 1/16 finału Jermakow Andrzej Szyca Marek 6/3 6/0 Jermakow Andrzej 6/3 6/0
17 1/16 finału Piętka Jacek Szlapa Grzegorz 3/6 2/6 Szlapa Grzegorz 6/3 6/2
18 1/16 finału Pietras Marek Rogalewicz Piotr 4/6 4/6 Rogalewicz Piotr 6/4 6/4
19 1/16 finału Chylewski Tomasz Malanowski Wojciech 4/6 4/6 Malanowski Wojciech 6/4 6/4
20 1/8 finału Kowalski Robert Gąsior Stanisław 6/1 6/2 Kowalski Robert 6/1 6/2
21 1/8 finału Posanski Michal Gajewski Dariusz 1/6 0/6 Gajewski Dariusz 6/1 6/0
22 1/8 finału Żaboklicki Piotr Pić Tomasz 6/3 6/3 Żaboklicki Piotr 6/3 6/3
23 1/8 finału Frąckiewicz Sylwester Żurkowski Roman 1/6 2/6 Żurkowski Roman 6/1 6/2
24 1/8 finału Pietras Artur Smętek Mariusz 0/6 0/6 Smętek Mariusz 6/0 6/0
25 1/8 finału Gutjar Marek Kaszubowski Wiesław 6/7 3/6 Kaszubowski Wiesław 7/6 6/3
26 1/8 finału Jermakow Andrzej Szlapa Grzegorz 5/7 4/6 Szlapa Grzegorz 7/5 6/4
27 1/8 finału Rogalewicz Piotr Malanowski Wojciech 6/3 6/4 Rogalewicz Piotr 6/3 6/4
28 1/4 finału Kowalski Robert Gajewski Dariusz 5/7 3/6 Gajewski Dariusz 7/5 6/3
29 1/4 finału Żaboklicki Piotr Żurkowski Roman 1/6 3/6 Żurkowski Roman 6/1 6/3
30 1/4 finału Smętek Mariusz Kaszubowski Wiesław 6/2 6/4 Smętek Mariusz 6/2 6/4
31 1/4 finału Szlapa Grzegorz Rogalewicz Piotr 6/7 6/3 5/10 Rogalewicz Piotr 7/6 3/6 10/5
32 1/2 finału Gajewski Dariusz Żurkowski Roman 6/2 6/4 Gajewski Dariusz 6/2 6/4
33 1/2 finału Smętek Mariusz Rogalewicz Piotr 6/4 5/7 10/8 Smętek Mariusz 6/4 5/7 10/8
34 finał Gajewski Dariusz Smętek Mariusz 6/2 6/3 Gajewski Dariusz 6/2 6/3
 
 
 

Wyróżnione oferty