2021/04/23
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] ZIENTARSKI Andrzej |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[12] KOWALCZYK Witold |
3 | 2 | 5:2 | 73:67 |
| 3. |
[8] ZIENTARSKI Ernest |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIENTARSKI Andrzej | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 2. | ZIENTARSKI Ernest | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Witold | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] MOSTOVYI Ihor |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[7] STEFAŃSKI Adrian |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[11] PALEWSKI Mirosław |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
JUCHNIEWICZ Michał |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSTOVYI Ihor | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | STEFAŃSKI Adrian | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | PALEWSKI Mirosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | JUCHNIEWICZ Michał | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] WALCZAK Rafał |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[10] CZARNIAK Michał |
3 | 2 | 5:3 | 82:78 |
| 3. |
[6] KULCZYNSKI Hubert |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
| 4. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALCZAK Rafał | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 2. | KULCZYNSKI Hubert | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | CZARNIAK Michał | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] TECA Rajmund |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[9] KOWALCZYK Marcin |
3 | 2 | 4:4 | 80:80 |
| 3. |
LITKA Robert |
3 | 1 | 3:5 | 78:82 |
| 4. |
[5] BABIŃSKI Maciej |
3 | 0 | 2:6 | 76:84 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TECA Rajmund | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | BABIŃSKI Maciej | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 |
| 4. | LITKA Robert | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | x |