2021/04/16
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] PANIUSHKIN Andrii |
2 | 2 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[12] BOJANOWSKI Mateusz |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
| 3. |
[8] PEKRÓL Krzysztof |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIUSHKIN Andrii | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 3. | BOJANOWSKI Mateusz | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] KUZIEMKOWSKI Zbigniew |
3 | 3 | 6:2 | 84:76 |
| 2. |
[15] WALCZAK Rafał |
3 (2) |
1 (1) |
4:4 (3:2) |
80:80 (51:49) |
| 3. |
[11] STANKIEWICZ Adam |
3 (2) |
1 (1) |
3:4 (2:2) |
69:71 (40:40) |
| 4. |
[7] KOWALCZYK Marcin |
3 (2) |
1 (1) |
2:5 (2:3) |
67:73 (49:51) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUZIEMKOWSKI Zbigniew | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 |
| 2. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | STANKIEWICZ Adam | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | x | 9/11 9/11 |
| 4. | WALCZAK Rafał | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[10] ŚWIERCZYŃSKI Rafał |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[6] TECA Rajmund |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
| 4. |
[14] HIRSZ Jarosław |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 11/9 | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 |
| 3. | ŚWIERCZYŃSKI Rafał | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] KUZIEMKOWSKI Krystian |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[5] STEFAŃSKI Adrian |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[9] CHRYSTOWSKI Radosław |
3 | 1 | 2:5 | 67:73 |
| 4. |
[13] IVANOV Aleksander |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUZIEMKOWSKI Krystian | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | STEFAŃSKI Adrian | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | CHRYSTOWSKI Radosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 |
| 4. | IVANOV Aleksander | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[11] STANKIEWICZ Adam |
2 | 2 | 4:0 | 44:36 |
| 2. |
[9] CHRYSTOWSKI Radosław |
2 | 1 | 2:2 | 40:40 |
| 3. |
[14] HIRSZ Jarosław |
2 | 0 | 0:4 | 36:44 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STANKIEWICZ Adam | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 |
| 3. | CHRYSTOWSKI Radosław | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | x |