2021/03/26
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] LEWANDOWSKI Jakub |
2 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 2. |
[1] PONIATOWSKI Tomasz |
2 | 1 | 5:3 | 82:78 |
| 3. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
2 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | LEWANDOWSKI Jakub | 11/9 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 3. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] WALCZAK Rafał |
3 (2) |
2 (1) |
8:4 (5:4) |
124:116 (91:89) |
| 2. |
[5] PEKRÓL Krzysztof |
3 (2) |
2 (1) |
8:5 (5:5) |
133:127 (100:100) |
| 3. |
PALEWSKI Mirosław |
3 (2) |
2 (1) |
7:5 (4:5) |
122:118 (89:91) |
| 4. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALCZAK Rafał | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 11/9 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | PALEWSKI Mirosław | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] STOKOWIEC Tomasz |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[3] LITKA Robert |
3 | 2 | 6:5 | 111:109 |
| 3. |
IVANOV Aleksander |
3 | 1 | 6:7 | 129:131 |
| 4. |
BRZOZAK Szymon |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LITKA Robert | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 2. | STOKOWIEC Tomasz | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | BRZOZAK Szymon | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | IVANOV Aleksander | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BRZOZAK Szymon |
2 | 2 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
IVANOV Aleksander |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
| 3. |
HIRSZ Jarosław |
2 | 0 | 1:6 | 65:75 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRZOZAK Szymon | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 2. | IVANOV Aleksander | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |