2021/03/05
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 6:4 | 102:98 |
3. |
[6] ![]() |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:9 | 92:108 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZIENTARSKI Andrzej | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | LELIŃSKI Arkadiusz | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 |
3. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 9/11 |
4. | CHRYSTOWSKI Radosław | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
2. |
[5] ![]() |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 4:7 | 105:105 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:10 | 93:117 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | PALEWSKI Mirosław | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 9/1 11/9 |
4. | PUDLIS Mateusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 1/9 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
2. |
[4] ![]() |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STANKIEWICZ Adam | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | ZIENTARSKI Ernest | 11/9 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
3. | BRZOZAK Szymon | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
4. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |