2021/02/26
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] PANIUSHKIN Andrii |
4 | 4 | 12:4 | 168:152 |
| 2. |
[6] WALCZAK Rafał |
4 | 3 | 11:3 | 148:132 |
| 3. |
[9] ZIENTARSKI Ernest |
4 | 2 | 7:7 | 140:140 |
| 4. |
GRABALA Dariusz |
4 | 1 | 4:9 | 125:135 |
| 5. |
WĄTŁY Tomasz |
4 | 0 | 1:12 | 119:141 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIUSHKIN Andrii | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 2. | WALCZAK Rafał | 11/9 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | ZIENTARSKI Ernest | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | GRABALA Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 5. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] ZIENTARSKI Andrzej |
4 | 4 | 12:2 | 150:130 |
| 2. |
[5] PEKRÓL Krzysztof |
4 | 3 | 9:6 | 153:147 |
| 3. |
WIRKUS Tomasz |
4 | 2 | 7:8 | 149:151 |
| 4. |
[8] STANKIEWICZ Adam |
4 | 1 | 9:9 | 180:180 |
| 5. |
PUDLIS Mateusz |
4 | 0 | 0:12 | 108:132 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIENTARSKI Andrzej | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | STANKIEWICZ Adam | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | WIRKUS Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 5. | PUDLIS Mateusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] PIETRZNIAK Zbigniew |
4 | 4 | 12:1 | 141:119 |
| 2. |
[4] PONIATOWSKI Tomasz |
4 | 3 | 10:5 | 155:145 |
| 3. |
[7] ZHUKOV Roman |
4 | 2 | 8:8 | 160:160 |
| 4. |
LEWANDOWSKI Jakub |
4 | 1 | 5:9 | 136:144 |
| 5. |
KACPRZAK Ksawery |
4 | 0 | 0:12 | 108:132 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIETRZNIAK Zbigniew | x | 9/11 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PONIATOWSKI Tomasz | 11/9 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | ZHUKOV Roman | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 |
| 4. | KACPRZAK Ksawery | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 5. | LEWANDOWSKI Jakub | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x |