2020/12/05
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:13 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 43:35 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 42:41 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 43:49 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 27:47 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 34:54 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GĘBICKI Tomasz | x | 10/6 | 3/10 | 7/10 | 9/11 | 14/12 |
2. | GOŁĄBEK Tomasz | 6/10 | x | 2/10 | 5/10 | 4/10 | 10/7 |
3. | BŁASZCZAK Jakub | 10/3 | 10/2 | x | 10/3 | 10/5 | 10/0 |
4. | METZGER Natalia | 10/7 | 10/5 | 3/10 | x | 10/6 | 10/7 |
5. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 11/9 | 10/4 | 5/10 | 6/10 | x | 10/8 |
6. | SIEZIENIEWSKA Joanna | 12/14 | 7/10 | 0/10 | 7/10 | 8/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 55:35 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 48:33 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 47:38 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 43:40 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 34:43 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 12:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOWALCZUK Franciszek | x | 5/10 | 10/2 | 9/11 | 7/10 | 3/10 |
2. | MANIEWSKI Gustaw | 10/5 | x | 10/2 | 10/7 | 10/8 | 15/13 |
3. | ŚLIWIŃSKI Mikołaj | 2/10 | 2/10 | x | 1/10 | 4/10 | 3/10 |
4. | ŚLIWIŃSKA Michalina | 11/9 | 7/10 | 10/1 | x | 8/10 | 7/10 |
5. | ANTONIEWICZ Wiktoria | 10/7 | 8/10 | 10/4 | 10/8 | x | 10/4 |
6. | BORZĘCKA Zofia | 10/3 | 13/15 | 10/3 | 10/7 | 4/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 51:21 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 49:23 |
3. |
![]() |
5 (2) |
2 (1) |
2:3 (1:1) |
34:40 (17:16) |
4. |
![]() |
5 (2) |
2 (1) |
2:3 (1:1) |
33:41 (18:17) |
5. |
![]() |
5 (2) |
2 (1) |
2:3 (1:1) |
35:43 (16:18) |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 16:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZESZKOWSKA Antonina | x | 10/7 | 8/10 | 2/10 | 10/4 | 3/10 |
2. | SOLARZ Maja | 7/10 | x | 10/6 | 3/10 | 10/4 | 4/10 |
3. | CHEŁKOWSKI Franciszek | 10/8 | 6/10 | x | 6/10 | 10/5 | 3/10 |
4. | MUĆKA Bruno | 10/2 | 10/3 | 10/6 | x | 10/1 | 11/9 |
5. | NOWAK Zofia | 4/10 | 4/10 | 5/10 | 1/10 | x | 2/10 |
6. | ZWIERZCHOWSKA Tola | 10/3 | 10/4 | 10/3 | 9/11 | 10/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:14 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 46:33 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 39:35 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 38:43 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 29:48 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 21:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARAN Adam | x | 6/10 | 1/10 | 8/10 | 10/8 | 4/10 |
2. | DOMAŃSKI Alan | 10/6 | x | 6/10 | 10/7 | 10/2 | 10/8 |
3. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 10/1 | 10/6 | x | 10/4 | 10/2 | 10/1 |
4. | JANIEC Juliusz | 10/8 | 7/10 | 4/10 | x | 10/5 | 7/10 |
5. | GRUDZIEŃ Antoni | 8/10 | 2/10 | 2/10 | 5/10 | x | 4/10 |
6. | SIWECKI Borys | 10/4 | 8/10 | 1/10 | 10/7 | 10/4 | x |