2020/12/19
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
4 | 4 | 4:0 | 56:30 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 49:34 |
3. |
[8] ![]() |
4 | 2 | 2:2 | 37:42 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 39:48 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 29:56 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEMPIEŃ Bartosz | x | 14/6 | 14/11 | 14/6 | 14/7 |
2. | PIETRZAK Rafał | 6/14 | x | 14/5 | 14/9 | 3/14 |
3. | CZERNOW Tomasz | 11/14 | 5/14 | x | 6/14 | 7/14 |
4. | GIERYSZEWSKI Andrzej | 6/14 | 9/14 | 14/6 | x | 10/14 |
5. | BUGAJ Krzysztof | 7/14 | 14/3 | 14/7 | 14/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
4 | 4 | 4:0 | 56:22 |
2. |
[7] ![]() |
4 | 3 | 3:1 | 53:28 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 38:35 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 36:42 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:56 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAPISZKA Krzysztof | x | 14/11 | 14/8 | 14/3 | 14/0 |
2. | CEGIEŁKA Andrzej | 11/14 | x | 14/7 | 14/7 | 14/0 |
3. | ŻYŹNIEWSKI Daniel | 8/14 | 7/14 | x | 7/14 | 14/0 |
4. | SZOSTEK Sebastian | 3/14 | 7/14 | 14/7 | x | 14/0 |
5. | BOROWSKI Szymon | 0/14 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
4 | 4 | 4:0 | 56:16 |
2. |
[3] ![]() |
4 | 3 | 3:1 | 51:39 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 37:44 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 37:49 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 23:56 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IZDEBSKI Jakub | x | 9/14 | 14/6 | 14/7 | 14/12 |
2. | KOWALSKI Piotr | 14/9 | x | 14/2 | 14/2 | 14/3 |
3. | PRZEMYSŁAW Wawrzyniak | 6/14 | 2/14 | x | 8/14 | 7/14 |
4. | JANKOWSKI Mirosław | 7/14 | 2/14 | 14/8 | x | 14/8 |
5. | BIAŁEK Bogdan | 12/14 | 3/14 | 14/7 | 8/14 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
4 | 4 | 4:0 | 56:20 |
2. |
[5] ![]() |
4 | 3 | 3:1 | 52:27 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 37:38 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 25:52 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 23:56 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DĄBROWSKI Paweł | x | 14/10 | 14/3 | 14/2 | 14/5 |
2. | KARDAŚ Dariusz | 10/14 | x | 14/6 | 14/3 | 14/4 |
3. | DEC Dariusz | 3/14 | 6/14 | x | 10/14 | 4/14 |
4. | TUREK Dariusz | 2/14 | 3/14 | 14/10 | x | 6/14 |
5. | KOWALEWSKI Grzegorz | 5/14 | 4/14 | 14/4 | 14/6 | x |