2020/11/21
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 30:14 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 27:15 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 22:20 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SYCZ Antos | x | 10/0 walkower | 10/5 | 7/10 |
2. | SZCZEREK Igorek | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
3. | SZCZEREK Piotr | 5/10 | 10/0 walkower | x | 7/10 |
4. | KOWALCZUK Franciszek | 10/7 | 10/0 walkower | 10/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:20 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 35:23 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 41:35 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 33:43 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 12:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SĘDEK Jakub | x | 2/10 | 0/10 | 6/10 | 4/10 |
2. | ZWIERZCHOWSKA Tola | 10/2 | x | 10/6 | 10/5 | 5/10 |
3. | DOMAŃSKI Alan | 10/0 | 6/10 | x | 17/15 | 8/10 |
4. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 10/6 | 5/10 | 15/17 | x | 3/10 |
5. | NOWAK Jakub | 10/4 | 10/5 | 10/8 | 10/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:11 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 32:22 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 19:26 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 22:33 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 10:31 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORZĘCKA Zofia | x | 10/6 | 7/10 | 1/10 | 10:6 |
2. | METZGER Natalia | 6/10 | x | 1/10 | 5/10 | 10/3 |
3. | BŁASZCZAK Jakub | 10/7 | 10/1 | x | 10/2 | 10/1 |
4. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 10/1 | 10/5 | 2/10 | x | 10/6 |
5. | GOŁĄBEK Tomasz | 6:10 | 3/10 | 1/10 | 6/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:19 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 37:21 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 28:28 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 23:38 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 18:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZESZKOWSKA Antonina | x | 3/10 | 10/4 | 10/4 | 5/10 |
2. | JAROSZEWICZ Miłosz | 10/3 | x | 10/2 | 10/6 | 7/10 |
3. | SMÓLSKI Jeremi | 4/10 | 2/10 | x | 10/8 | 7/10 |
4. | DORASZEWSKI Stefan | 4/10 | 6/10 | 8/10 | x | 0/10 |
5. | ŻUREK Patryk | 10/5 | 10/7 | 10/7 | 10/0 | x |