2020/11/21
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:1 | 14:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:3 | 13:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 7:15 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TERRENO Simone | x | 1/4 4/2 10:2 | 4/0 4/1 |
2. | SYLWESTRZAK Adam | 4/1 2/4 2:10 | x | 4/2 2/4 10:7 |
3. | KŁOS Tomasz | 0/4 1/4 | 2/4 4/2 7:10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:0 |
2. |
[2] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 0:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAŁUŻNY Adam | x | 4/0 4/0 | 0/4 0/4 walkower |
2. | CIECHALSKI Daniel | 0/4 0/4 | x | 0/4 0/4 |
3. | BRABIN Philip | 4/0 4/0 walkower | 4/0 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LIPIŃSKI Marek | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/3 |
2. | POPŁAWSKI Piotr | 0/4 0/4 | x | 3/4 3/4 |
3. | ZAJĄCZKOWSKI Paweł | 0/4 3/4 | 4/3 4/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 12:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | HYS Bartek | x | 4/2 4/2 | 4/0 4/1 |
2. | ROSA Jan | 2/4 2/4 | x | 4/2 4/3 |
3. | MIKULSKI Łukasz | 0/4 1/4 | 2/4 3/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZERNISZEWSKI Jacek | x | 4/0 4/2 | 4/0 4/0 |
2. | DETKO Adam | 0/4 2/4 | x | 4/0 4/2 |
3. | HAŁADYNA Wojciech | 0/4 0/4 | 0/4 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SANDER Mirosław | x | 4/1 4/1 | 4/2 4/1 |
2. | KAZBERUK Łukasz | 1/4 1/4 | x | 4/3 4/0 |
3. | SZAMATOWICZ Marcin | 2/4 1/4 | 3/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[7] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 9:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PIETRASIAK Karol | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/1 |
2. | ŁASOWSKA Karolina | 0/4 0/4 | x | 1/4 2/4 |
3. | WÓJCIK Anna | 0/4 1/4 | 4/1 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[8] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZAJNA Janusz | x | 4/0 4/0 | 4/1 4/0 |
2. | KUŹMIŃSKI Mikołaj | 0/4 0/4 | x | 4/2 4/0 |
3. | KLIMEK Tomasz | 1/4 0/4 | 2/4 0/4 | x |