2020/09/04 - 2020/09/06
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PENSIEK Bartosz | x | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | STADLER Sławomir | x | 5 | 6 | 7 | |
3. | CZISZEWSKI Adam | x | 8 | 9 | ||
4. | KRONKOWSKI Tomasz | x | 10 | |||
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSTAŁOWSKI Artur | x | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. | SYDOR Rafał | x | 15 | 16 | 17 | |
3. | STARYSZAK Mateusz | x | 18 | 19 | ||
4. | CZERNICKI Błażej | x | 20 | |||
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIJAK Paweł | x | 21 | 22 | 23 | 24 |
2. | NOWAK Jakub | x | 25 | 26 | 27 | |
3. | JĘDRYCZKO Marlena | x | 28 | 29 | ||
4. | PROŃKO Tomasz | x | 30 | |||
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁAŹNIEWSKI Gerard | x | 31 | 32 | 33 | 34 |
2. | DRZEWIECKI Jacek | x | 35 | 36 | 37 | |
3. | DZIOCH Cezary | x | 38 | 39 | ||
4. | KOSOWSKI Michał | x | 40 | |||
5. | x |