2020/07/16 - 2020/07/19
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 14:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 4:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BIELIŃSKI Paweł | x | 6/0 6/2 | 6/1 6/1 |
2. | ZGÓDKA Tomasz | 0/6 2/6 | x | 0/6 2/6 |
3. | POLEMBERSKI Maciej | 1/6 1/6 | 6/0 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 22:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 5:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUCHORUKOW Aleksiej | x | 6/0 6/0 | 6/4 7/6(3) |
2. | PIENIAK Maria | 0/6 0/6 | x | 2/6 3/6 |
3. | DOMAŃSKI Przemysław | 4/6 6/7(3) | 6/2 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:1 | 30:19 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 13:30 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAMECKI Rafał | x | 6/3 6/3 | 5/7 7/6(5) 6/0 |
2. | CZAPCZAK Robert | 3/6 3/6 | x | 6/0 6/0 |
3. | ROKICKI Rafał | 7/5 6/7(5) 0/6 | 0/6 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 28:17 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 17:17 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 17:28 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PRZYBYŁKO Dariusz | x | 3/6 2/6 | 6/4 6/1 |
2. | JAZGARSKI Karol | 6/3 6/2 | x | 6/2 4/6 6/4 |
3. | GOŁOWICZ Andrzej | 4/6 1/6 | 2/6 6/4 4/6 | x |