2020/07/04 - 2020/07/05
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 23:15 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:3 | 26:29 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 18:23 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WDZIĘKOŃSKI Szymon | x | 4/2 4/2 | 4/2 1/4 10/5 |
2. | GŁOWACKI Daniel | 2/4 2/4 | x | 4/1 3/4 7/10 |
3. | ZIĘTKOWSKI Kacper | 2/4 4/1 5/10 | 1/4 4/3 10/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 16:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 12:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SĄDEL Maciej | x | 4/0 4/1 | 4/0 4/0 |
2. | BARTOSZUK Rafał | 0/4 1/4 | x | 2/4 4/2 5/10 |
3. | FIEDUCIK Łukasz | 0/4 0/4 | 4/2 2/4 10/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 25:16 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 21:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 7:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRASZEWSKI Jakub | x | 3/4 1/4 | 2/4 1/4 |
2. | KAKAREKO Maciej | 4/3 4/1 | x | 4/3 3/4 6/10 |
3. | RUTKOWSKI Leszek | 4/2 4/1 | 3/4 4/3 10/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TWARDOWSKI Marcin | x | 4/2 4/0 | 0/4 3/4 |
2. | BORZYM Piotr | 2/4 0/4 | x | 0/4 0/4 |
3. | BOŁTUĆ Piotr | 4/0 4/3 | 4/0 4/0 | x |