2020/07/12
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 18:17 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 9:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 6/0 | 6/0 | 6/4 |
2. | STOSIO Mateusz | 0/6 | x | 4/6 | 5/7 |
3. | KŁOS Franciszek | 0/6 | 6/4 | x | 6/7 |
4. | WÓJCIK Tomasz | 4/6 | 7/5 | 7/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HYS Bartek | x | 6/2 | 6/0 | 6/2 |
2. | MACHNICKI Tomasz | 2/6 | x | 2/6 | 0/6 |
3. | POSTEK Arkadiusz | 0/6 | 6/2 | x | 5/7 |
4. | BUCZYŃSKI Olgierd | 2/6 | 6/0 | 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 13:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WYSOCKI Robert | x | 2/6 | 6/1 | 6/4 |
2. | CISZEWSKI Jacek | 6/2 | x | 6/0 | 6/3 |
3. | IZDEBSKI Radek | 1/6 | 0/6 | x | 3/6 |
4. | ZAKRENT Mikołaj | 4/6 | 3/6 | 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 12:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLIMKIEWICZ Maciej | x | 6/3 | 0/6 | 6/2 |
2. | STOSIO Mariusz | 3/6 | x | 0/6 | 6/2 |
3. | MOKRZYCKI Piotr | 6/0 | 6/0 | x | 6/0 |
4. | SŁANIEWSKI Igor | 2/6 | 2/6 | 0/6 | x |