2020/06/20 - 2020/06/21
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 18:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 5:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZERNISZEWSKI Jacek | x | 4/1 4/0 | 4/0 4/1 |
2. | HOŚCIŁOWICZ Piotr | 1/4 0/4 | x | 4/0 3/4 10/0 |
3. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 0/4 1/4 | 0/4 4/3 0/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
3:2 (3:2) |
23:19 (23:19) |
2. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
3:3 (3:3) |
27:30 (27:30) |
3. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
2:3 (2:3) |
17:18 (17:18) |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LISEK Wojciech | x | 4/2 2/4 9/11 | 4/0 4/2 |
2. | CZEMBROWSKI Paweł | 2/4 4/2 11/9 | x | 4/1 3/4 3/10 |
3. | CZEMBROWSKI Piotr | 0/4 2/4 | 1/4 4/3 10/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 20:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 10:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRASOWSKI Artur | x | 4/1 4/3 | 4/0 4/0 |
2. | TOPCZEWSKI Jan | 1/4 3/4 | x | 2/4 4/2 10/4 |
3. | BUTRUK Jacek | 0/4 0/4 | 4/2 2/4 4/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 4/2 4/0 | 4/0 4/0 |
2. | MAKAL Marek | 2/4 0/4 | x | 4/1 4/1 |
3. | BIELSKI Rafał | 0/4 0/4 | 1/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZPAKOWICZ Paweł | x | 4/1 4/2 | 4/2 4/1 |
2. | SOKOŁOWSKI Szymon | 1/4 2/4 | x | 4/0 4/0 w/o |
3. | DYSZKIEWICZ Karol | 2/4 1/4 | 0/4 0/4 w/o | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:4 |
2. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 3:8 |
3. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GALAS Daniel | x | 4/2 4/1 | 4/0 4/1 |
2. | BOŁTUĆ Piotr | 2/4 1/4 | x | 26 |
3. | IGNACIUK Paweł | 0/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TARASEWICZ Krzysztof | x | 4/0 4/0 | 4/2 4/1 |
2. | GŁOWACKI Daniel | 0/4 0/4 | x | 0/4 2/4 |
3. | ABRAMOWICZ Szymon | 2/4 1/4 | 4/0 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 24:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 18:10 |
3. |
![]() |
3 | 0 | 1:4 | 4:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:5 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRYC Bartłomiej | x | 4/1 4/0 | 2/4 0/4 | 4/1 4/0 |
2. | LEWCZUK Natalia | 1/4 0/4 | x | 0/4 0/4 w/o | 1/2 krecz |
3. | TICHONIUK Wiesław | 4/2 4/0 | 4/0 4/0 w/o | x | 4/1 4/0 |
4. | ZIĘTKOWSKI Kacper | 1/4 0/4 | 2/1 krecz | 1/4 0/4 | x |