2020/01/25
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:12 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DZIKIEWICZ Piotr | x | 6/4 | 6/0 | 6/1 |
2. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 4/6 | x | 7/5 | 6/1 |
3. | TARASEWICZ Krzysztof | 0/6 | 5/7 | x | 6/1 |
4. | ŚLIŻEWSKI Piotr | 1/6 | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:16 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CZERNISZEWSKI Jacek | x | 6/1 | 6/2 | 4/0 |
2. | LISEK Wojciech | 1/6 | x | 2/6 | 6/0 W/O |
3. | HOŚCIŁOWICZ Piotr | 2/6 | 6/2 | x | 6/0 W/O |
4. | GRYC Bartłomiej | 0/4 | 0/6 W/O | 0/6 W/O | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:12 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 13:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DANILUK Kamil | x | 6/4 | 7/5 | 6/3 |
2. | TUREK Mirosław | 4/6 | x | 4/6 | 5/7 |
3. | GALAS Daniel | 5/7 | 6/4 | x | 6/0 |
4. | CZEPIEL Paweł | 3/6 | 7/5 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 12:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 6/0 | 6/2 | 6/2 |
2. | MAKAL Marek | 0/6 | x | 6/1 | 6/4 |
3. | LEWCZUK Natalia | 2/6 | 1/6 | x | 0/6 |
4. | TOPCZEWSKI Jan | 2/6 | 4/6 | 6/0 | x |