2020/01/04
Ganador Sport
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] STOSIO Michał |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
| 2. |
HEINRICH Maciej |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
CZECH Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 3:7 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Michał | x | 6/3 | 7/5 |
| 2. | CZECH Maciej | 3/6 | x | 0:6 |
| 3. | HEINRICH Maciej | 5/7 | 6:0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] SADOWSKI Patryk |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
DZIURDA Waldemar |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
GIL Szymon |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SADOWSKI Patryk | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | DZIURDA Waldemar | 1/6 | x | 6/0 |
| 3. | GIL Szymon | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] SOKOŁOWSKI Adam |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
| 2. |
STOSIO Mariusz |
2 | 1 | 1:1 | 8:10 |
| 3. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 0 | 0:2 | 10:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOŁOWSKI Adam | x | 6/2 | 7/6(3) |
| 2. | STOSIO Mariusz | 2/6 | x | 6/4 |
| 3. | BUCZYŃSKI Olgierd | 6/7(3) | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] SADOWSKI Patryk |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
[1] STOSIO Michał |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
[3] SOKOŁOWSKI Adam |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SADOWSKI Patryk | x | 6/4 | 6/0 |
| 2. | STOSIO Michał | 4/6 | x | 6/0 |
| 3. | SOKOŁOWSKI Adam | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
HEINRICH Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
| 2. |
STOSIO Mariusz |
2 | 1 | 1:1 | 11:11 |
| 3. |
DZIURDA Waldemar |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DZIURDA Waldemar | x | 1/6 | 4/6 |
| 2. | HEINRICH Maciej | 6/1 | x | 7/5 |
| 3. | STOSIO Mariusz | 6/4 | 5/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
| 2. |
CZECH Maciej |
2 | 1 | 1:1 | 11:10 |
| 3. |
GIL Szymon |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GIL Szymon | x | 3/6 | 3/6 |
| 2. | BUCZYŃSKI Olgierd | 6/3 | x | 7/5 |
| 3. | CZECH Maciej | 6/3 | 5/7 | x |