2019/12/07
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:19 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 53:33 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 48:38 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 33:37 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 34:46 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 5:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GĘBICKA Natalia | x | 1/10 | 4/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
2. | KOWALCZUK Franciszek | 10/1 | x | 10/6 | 7/10 | 10/8 | 11/13 |
3. | GĘBICKI Tomasz | 10/4 | 6/10 | x | 1/10 | 7/10 | 10/12 |
4. | ARTEMIUK Amelia | 10/0 | 10/7 | 10/1 | x | 10/3 | 10/8 |
5. | JAROSZEWICZ Miłosz | 10/0 | 8/10 | 10/7 | 3/10 | x | 2/10 |
6. | KUBICKA Aleksandra | 10/0 | 13/11 | 12/10 | 8/10 | 10/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:13 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 48:11 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 36:21 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 21:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
6. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WASIELA Blanka | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | |
2. | GOŁĄBEK Tomasz | 10/0 walkower | x | 1/10 | 0/10 | 10/0 walkower | 0/10 |
3. | BARAŃSKA Magdalena | 10/0 walkower | 10/1 | x | 1/10 | 10/0 walkower | 5/10 |
4. | LASKOWSKA Wiktoria | 10/0 walkower | 10/0 | 10/1 | x | 10/0 walkower | 8/10 |
5. | NOWAK Jakub | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | |
6. | ŚCIUBA Aleksadner | 10/0 walkower | 10/0 | 10/5 | 10/8 | 10/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:14 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 47:27 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 40:36 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 31:39 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 23:40 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 15:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CYRONEK Hanna | x | 5/10 | 5/10 | 3/10 | 0/10 walkower | 2/10 |
2. | BOHDAN Hanna | 10/5 | x | 6/10 | 10/3 | 10/0 | 11/9 |
3. | MADEJ Antoni | 10/5 | 10/6 | x | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
4. | SYLWESTRZAK Jakub | 10/3 | 3/10 | 1/10 | x | 10/6 | 7/10 |
5. | BŁASZCZAK Jakub | 10/0 walkower | 0/10 | 1/10 | 6/10 | x | 6/10 |
6. | ŻUKOWSKA Eliza | 10/2 | 9/11 | 1/10 | 10/7 | 10/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:11 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 48:17 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 34:37 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 30:41 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 26:47 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 15:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOWAK Nel | x | 3/10 | 10/8 | 7/10 | 10/3 | 0/10 |
2. | BULSKI Filip | 10/3 | x | 10/0 | 10/2 | 10/2 | 8/10 |
3. | KOŁACZKOWSKI Jan | 8/10 | 0/10 | x | 7/10 | 10/7 | 1/10 |
4. | DOMAŃSKI Mateusz | 10/7 | 2/10 | 10/7 | x | 10/3 | 2/10 |
5. | WNUK Klara | 3/10 | 2/10 | 7/10 | 3/10 | x | 0/10 |
6. | JĘDRZEJAK Lilly | 10/0 | 10/8 | 10/1 | 10/2 | 10/0 | x |