2019/11/30
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WCISŁO Nataniel Andrzej |
4 | 4 | 4:0 | 40:15 |
| 2. |
BULSKI Filip |
4 | 3 | 3:1 | 38:12 |
| 3. |
PASTUSZAK Lena |
4 | 2 | 2:2 | 23:35 |
| 4. |
MARCINKÓW Adam |
4 | 1 | 1:3 | 21:38 |
| 5. |
SZARY Michał |
4 | 0 | 0:4 | 18:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WCISŁO Nataniel Andrzej | x | 10/1 | 10/8 | 10/3 | 10/3 |
| 2. | SZARY Michał | 1/10 | x | 1/10 | 8/10 | 8/10 |
| 3. | BULSKI Filip | 8/10 | 10/1 | x | 10/0 | 10/1 |
| 4. | PASTUSZAK Lena | 3/10 | 10/8 | 0/10 | x | 10/7 |
| 5. | MARCINKÓW Adam | 3/10 | 10/8 | 1/10 | 7/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WRZOSEK Bruno |
5 | 5 | 5:0 | 50:20 |
| 2. |
STACHURSKI Kajetan |
5 | 4 | 4:1 | 48:29 |
| 3. |
CHUDEK Michał |
5 | 3 | 3:2 | 45:36 |
| 4. |
ŚCIUBA Aleksadner |
5 | 2 | 2:3 | 31:33 |
| 5. |
SZYMALA Julia |
5 | 1 | 1:4 | 26:42 |
| 6. |
GORZELAK Maria |
5 | 0 | 0:5 | 10:50 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STACHURSKI Kajetan | x | 10/3 | 10/7 | 10/6 | 10/3 | 8/10 |
| 2. | SZYMALA Julia | 3/10 | x | 8/10 | 10/2 | 2/10 | 3/10 |
| 3. | CHUDEK Michał | 7/10 | 10/8 | x | 10/1 | 10/7 | 8/10 |
| 4. | GORZELAK Maria | 6/10 | 2/10 | 1/10 | x | 1/10 | 0/10 |
| 5. | ŚCIUBA Aleksadner | 3/10 | 10/2 | 7/10 | 10/1 | x | 1/10 |
| 6. | WRZOSEK Bruno | 10/8 | 10/3 | 10/8 | 10/0 | 10/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JANUCHOWSKI Julian |
5 | 5 | 5:0 | 50:23 |
| 2. |
LAMECKI Stanisław |
5 | 4 | 4:1 | 46:24 |
| 3. |
SYLWESTRZAK Jakub |
5 | 3 | 3:2 | 39:30 |
| 4. |
BŁASZCZAK Jakub |
5 | 2 | 2:3 | 39:36 |
| 5. |
NOWAK Zofia |
5 | 1 | 1:4 | 20:46 |
| 6. |
BORZĘCKA Zofia |
5 | 0 | 0:5 | 15:50 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOWAK Zofia | x | 2/10 | 10/6 | 3/10 | 4/10 | 1/10 |
| 2. | SYLWESTRZAK Jakub | 10/2 | x | 10/2 | 10/6 | 3/10 | 6/10 |
| 3. | BORZĘCKA Zofia | 6/10 | 2/10 | x | 3/10 | 3/10 | 1/10 |
| 4. | BŁASZCZAK Jakub | 10/3 | 6/10 | 10/3 | x | 7/10 | 6/10 |
| 5. | JANUCHOWSKI Julian | 10/4 | 10/3 | 10/3 | 10/7 | x | 10/6 |
| 6. | LAMECKI Stanisław | 10/1 | 10/6 | 10/1 | 10/6 | 6/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
YOVKOV Teodor |
5 | 5 | 5:0 | 52:20 |
| 2. |
ŁAPIŃSKI Tymon |
5 | 4 | 4:1 | 45:22 |
| 3. |
CYRONEK Hanna |
5 | 3 | 3:2 | 36:30 |
| 4. |
BOGUSZ Milena |
5 | 2 | 2:3 | 41:38 |
| 5. |
OLSZEWSKA Laura |
5 | 1 | 1:4 | 26:40 |
| 6. |
MROCZEK Amelia |
5 | 0 | 0:5 | 0:50 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGUSZ Milena | x | 4/10 | 10/12 | 10/6 | 10/0 walkower | 7/10 |
| 2. | CYRONEK Hanna | 10/4 | x | 3/10 | 10/6 | 10/0 walkower | 3/10 |
| 3. | YOVKOV Teodor | 12/10 | 10/3 | x | 10/2 | 10/0 walkower | 10/5 |
| 4. | OLSZEWSKA Laura | 6/10 | 6/10 | 2/10 | x | 10/0 walkower | 2/10 |
| 5. | MROCZEK Amelia | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower |
| 6. | ŁAPIŃSKI Tymon | 10/7 | 10/3 | 5/10 | 10/2 | 10/0 walkower | x |