2019/09/07
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LAMECKI Stanisław |
2 | 2 | 2:0 | 20:5 |
| 2. |
SULEJEWSKI Rafał |
2 | 1 | 1:1 | 13:13 |
| 3. |
ADAMSKA Amelia |
2 | 0 | 0:2 | 5:20 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SULEJEWSKI Rafał | x | 10/3 | 3/10 |
| 2. | ADAMSKA Amelia | 3/10 | x | 2/10 |
| 3. | LAMECKI Stanisław | 10/3 | 10/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CEDZYŃSKI Aleksander |
3 | 3 | 3:0 | 30:8 |
| 2. |
PASZUKOW Bohdan |
3 | 2 | 2:1 | 22:18 |
| 3. |
ŚCIUBA Aleksander |
3 | 1 | 1:2 | 24:20 |
| 4. |
GÓRNICKI Szymon |
3 | 0 | 0:3 | 0:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASZUKOW Bohdan | x | 2/10 | 10/8 | 10/0 walkower |
| 2. | CEDZYŃSKI Aleksander | 10/2 | x | 10/6 | 10/0 walkower |
| 3. | ŚCIUBA Aleksander | 8/10 | 6/10 | x | 10/0 walkower |
| 4. | GÓRNICKI Szymon | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BULSKI Filip |
3 | 3 | 3:0 | 35:23 |
| 2. |
WIŚNIOWSKI Tomasz |
3 | 2 | 2:1 | 26:21 |
| 3. |
GÓRSKI Maks |
3 | 1 | 1:2 | 34:36 |
| 4. |
ARTEMIUK Amelia |
3 | 0 | 0:3 | 18:33 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARTEMIUK Amelia | x | 11/13 | 4/10 | 3/10 |
| 2. | GÓRSKI Maks | 13/11 | x | 13/15 | 8/10 |
| 3. | BULSKI Filip | 10/4 | 15/13 | x | 10/6 |
| 4. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 10/3 | 10/8 | 6/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BULSKI Filip |
2 | 2 | 2:0 | 22:12 |
| 2. |
CEDZYŃSKI Aleksander |
2 | 1 | 1:1 | 23:23 |
| 3. |
LAMECKI Stanisław |
2 | 0 | 0:2 | 13:23 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LAMECKI Stanisław | x | 11/13 | 2/10 |
| 2. | CEDZYŃSKI Aleksander | 13/11 | x | 10/12 |
| 3. | BULSKI Filip | 10/2 | 12/10 | x |