2019/08/17
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 14:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:20 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZDUNEK Gustaw | x | 4/1 | 10/0 walkower |
2. | WRÓBEL Maciej | 1/4 | x | 10/0 walkower |
3. | KOBZA Maksymilian | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWIECIEŃ Daniel | x | 4/0 | 4/1 |
2. | SYKUS Adam | 0/4 | x | 4/1 |
3. | KOŁODZIEJCZAK Kacper | 1/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 11:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:9 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTOSIK Michalina | x | 3/4(1) | 4/2 | 4/1 |
2. | KOWALCZYK Tomasz | 4/3(1) | x | 4/1 | 4/0 |
3. | OCHOCKI Sergiusz | 2/4 | 1/4 | x | 4/1 |
4. | HELLIS Zuzanna | 1/4 | 0/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZDUNEK Gustaw | x | 0/4 | 1/4 |
2. | KWIECIEŃ Daniel | 4/0 | x | 0/4 |
3. | KOWALCZYK Tomasz | 4/1 | 4/0 | x |