2019/08/17
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
[8] ![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 6/0 | 6/2 |
2. | ŻMIJEWSKI Piotr | 0/6 | x | 1/6 |
3. | ŻYTKIEWICZ Maciej | 2/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:7 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:7 |
3. |
[7] ![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIKORA Maciej | x | 6/4 | 6/0 | 6/3 |
2. | KAMIŃSKI #1 Andrzej | 4/6 | x | 6/1 | 1/6 |
3. | STRZELICHOWSKI Marek | 0/6 | 1/6 | x | 0/6 |
4. | SOKOŁOWSKI Wojciech | 3/6 | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
[6] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STYCZEŃ Jarosław | x | 6/2 | 6/1 |
2. | PAŁCZYŃSKI Jan | 2/6 | x | 6/0 |
3. | CHMIELEWSKI Sławomir | 1/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
3. |
[4] ![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KANCZEW Marek | x | 1/6 | 3/6 |
2. | KOJECKI Michał | 6/1 | x | 6/0 |
3. | JUTRZENKA Rafał | 6/3 | 0/6 | x |