2019/07/27
TENES Klub Sportowy
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] STOSIO Michał |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
GŁOGOWSKI Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 12:9 |
| 3. |
ADAMKIEWICZ Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Michał | x | 6/1 | 7/6(1) |
| 2. | ADAMKIEWICZ Mateusz | 1/6 | x | 2/6 |
| 3. | GŁOGOWSKI Piotr | 6/7(1) | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PRĘDOTKA Tomasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
[2] RÓŻAŃSKI Roman |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
FRUŃ Tomasz |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RÓŻAŃSKI Roman | x | 6/0 | 1/6 |
| 2. | FRUŃ Tomasz | 0/6 | x | 0/6 |
| 3. | PRĘDOTKA Tomasz | 6/1 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] ZAKRENT Mikołaj |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
TUZIK Adrian |
2 | 1 | 1:1 | 10:11 |
| 3. |
STOSIO Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAKRENT Mikołaj | x | 6/3 | 6/2 |
| 2. | TUZIK Adrian | 3/6 | x | 7/5 |
| 3. | STOSIO Mateusz | 2/6 | 5/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PRĘDOTKA Tomasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
[1] STOSIO Michał |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
| 3. |
[3] ZAKRENT Mikołaj |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRĘDOTKA Tomasz | x | 6/0 | 6/2 |
| 2. | ZAKRENT Mikołaj | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | STOSIO Michał | 2/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] RÓŻAŃSKI Roman |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
GŁOGOWSKI Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 8:10 |
| 3. |
TUZIK Adrian |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RÓŻAŃSKI Roman | x | 6/1 | 6/2 |
| 2. | TUZIK Adrian | 1/6 | x | 4/6 |
| 3. | GŁOGOWSKI Piotr | 2/6 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Mateusz |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
10:8 (10:8) |
| 2. |
ADAMKIEWICZ Mateusz |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
8:8 (8:8) |
| 3. |
FRUŃ Tomasz |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
8:10 (8:10) |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRUŃ Tomasz | x | 2/6 | 6/4 |
| 2. | ADAMKIEWICZ Mateusz | 6/2 | x | 2/6 |
| 3. | STOSIO Mateusz | 4/6 | 6/2 | x |