2019/06/01
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:3 |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:3 |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 13:8 |
5. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 13:11 |
6. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 12:11 |
7. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 11:12 |
8. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 11:13 |
9. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 8:13 |
10. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 3:12 |
11. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 3:12 |
12. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADECKI Michał | x | 144 | 146 | 155 | 159 | 166 | 6/0 6/2 | 177 | 185 | 188 | 198 | 133 |
2. | ŁAWSKI Łukasz | x | 156 | 158 | 167 | 171 | 178 | 1/6 7/6(6) 4:10 | 189 | 197 | 134 | 145 | |
3. | ZABORSKI Przemysław | x | 168 | 170 | 179 | 183 | 190 | 6/3 6/0 | 135 | 143 | 157 | ||
4. | ŁUCZAK Piotr | x | 180 | 182 | 191 | 195 | 136 | 142 | 6/4 5/7 11:9 | 169 | |||
5. | BRODOWICZ Michał | x | 192 | 194 | 137 | 141 | 6/1 6/2 | 154 | 181 | ||||
6. | JANIAK Łukasz | x | 138 | 140 | 149 | 153 | 160 | 7/6(4) 4/6 7:10 | |||||
7. | KRYSIAK Marcin | 0/6 2/6 | x | 150 | 152 | 161 | 165 | 139 | |||||
8. | ADAMCZUK Artur | 6/1 6/7(6) 10:4 | x | 162 | 164 | 173 | 151 | ||||||
9. | KOWALSKI Rafał | 3/6 0/6 | x | 174 | 176 | 163 | |||||||
10. | PAŁCZYŃSKI Jan | 1/6 2/6 | x | 186 | 175 | ||||||||
11. | KOPEĆ Zdzisław | 4/6 7/5 9:11 | x | 187 | |||||||||
12. | BĄCZYK Zbigniew | 6/7(4) 6/4 10:7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:4 |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 13:9 |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 13:13 |
5. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 9:10 |
6. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 8:12 |
7. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 12:8 |
8. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 10:9 |
9. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 13:13 |
10. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 9:13 |
11. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 4:12 |
12. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMBEK Jarosław | x | 210 | 212 | 221 | 225 | 232 | 6/3 7/6(8) | 243 | 251 | 254 | 264 | 199 |
2. | KOTLEWSKI Jacek | x | 222 | 224 | 233 | 237 | 244 | 2/6 2/6 | 255 | 263 | 200 | 211 | |
3. | BIŃKOWSKI Jarosław | x | 234 | 236 | 245 | 249 | 256 | 3/6 1/6 | 201 | 209 | 223 | ||
4. | LASOŃ Tomasz | x | 246 | 248 | 257 | 261 | 202 | 0/6 7/6(5) 10:5 | 213 | 235 | |||
5. | LIPIGÓRSKI Tomasz | x | 258 | 260 | 203 | 207 | 214 | 6/4 2/6 10:5 | 247 | ||||
6. | KOWALSKI Roger | x | 204 | 206 | 215 | 219 | 226 | 6/7(3) 7/5 8:10 | |||||
7. | SZMALC Paweł | 3/6 6/7(8) | x | 216 | 218 | 227 | 231 | 205 | |||||
8. | DERENGOWSKI Marek | 6/2 6/2 | x | 228 | 230 | 239 | 217 | ||||||
9. | MICHAŁKIEWICZ Karol | 6/3 6/1 | x | 240 | 242 | 229 | |||||||
10. | SZMALC Waldemar | 6/0 6/7(5) 5:10 | x | 252 | 241 | ||||||||
11. | BUJANOWSKI Tomasz | 4/6 6/2 5:10 | x | 253 | |||||||||
12. | PIETRZAK Damian | 7/6(3) 5/7 10:8 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:5 |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:7 |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 10:6 |
5. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 11:10 |
6. |
![]() |
1 | 0 | 1:0 | 6:0 |
7. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 10:11 |
8. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 6:10 |
9. |
![]() |
1 | 0 | 0:1 | 0:6 |
10. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 7:12 |
11. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 5:12 |
12. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADECKI Michał | x | 276 | 278 | 287 | 291 | 298 | 6/2 6/2 | 309 | 317 | 320 | 330 | 265 |
2. | ZABORSKI Przemysław | x | 288 | 290 | 299 | 303 | 310 | 0/6 krecz | 321 | 329 | 266 | 277 | |
3. | ŁAWSKI Łukasz | x | 300 | 302 | 311 | 315 | 322 | 6/2 6/3 | 267 | 275 | 289 | ||
4. | BRODOWICZ Michał | x | 312 | 314 | 323 | 327 | 268 | 3/6 6/0 10:8 | 279 | 301 | |||
5. | JANIAK Łukasz | x | 324 | 326 | 269 | 273 | 280 | 3/6 4/6 | 313 | ||||
6. | ŁUCZAK Piotr | x | 270 | 272 | 281 | 285 | 292 | 6/4 4/6 12:10 | |||||
7. | WOJTOWICZ Michał | 2/6 2/6 | x | 282 | 284 | 293 | 297 | 271 | |||||
8. | SZMALC Paweł | 6/0 krecz | x | 294 | 296 | 305 | 283 | ||||||
9. | DERENGOWSKI Marek | 2/6 3/6 | x | 306 | 308 | 295 | |||||||
10. | MICHAŁKIEWICZ Karol | 6/3 0/6 8:10 | x | 318 | 307 | ||||||||
11. | SZMALC Waldemar | 6/3 6/4 | x | 319 | |||||||||
12. | PIETRZAK Damian | 4/6 6/4 10:12 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:3 |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2:0 | 12:7 |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2:1 | 10:9 |
5. |
![]() |
1 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6. |
![]() |
1 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7. |
![]() |
1 | 0 | 1:2 | 9:10 |
8. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 7:12 |
9. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 3:12 |
10. |
![]() |
1 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOWALSKI Roger | x | 340 | 342 | 349 | 353 | 2/6 0/6 | 364 | 367 | 375 | 331 |
2. | KOTLEWSKI Jacek | x | 350 | 352 | 359 | 363 | 1/6 2/6 | 374 | 332 | 341 | |
3. | BIŃKOWSKI Jarosław | x | 360 | 362 | 369 | 373 | 333 | 339 | 3/6 4/6 | ||
4. | LIPIGÓRSKI Tomasz | x | 370 | 372 | 334 | 6/3 3/6 8:10 | 343 | 361 | |||
5. | STRZĘBKOWSKI Zbigniew | x | 335 | 337 | 344 | 3/3 krecz | 371 | ||||
6. | KOWALSKI Rafał | 6/2 6/0 | x | 345 | 347 | 354 | 336 | ||||
7. | ADAMCZUK Artur | 6/1 6/2 | x | 355 | 357 | 346 | |||||
8. | KRYSIAK Marcin | 3/6 6/3 10:8 | x | 365 | 356 | ||||||
9. | CIEPLIŃSKI Klaudiusz | 3/3 krecz | x | 366 | |||||||
10. | PAŁCZYŃSKI Jan | 6/3 6/4 | x |