2019/06/08
Rakietą Ząbki
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SIUDEK Kamil |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
| 2. |
SREBRNY Michał |
3 | 2 | 2:1 | 14:9 |
| 3. |
KOWALCZYK Krzysztof |
3 | 1 | 1:2 | 10:15 |
| 4. |
KOMOROWSKI Marek |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOMOROWSKI Marek | x | 3/6 | 0/6 | 0/6 |
| 2. | KOWALCZYK Krzysztof | 6/3 | x | 1/6 | 3/6 |
| 3. | SIUDEK Kamil | 6/0 | 6/1 | x | 6/2 |
| 4. | SREBRNY Michał | 6/0 | 6/3 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Robert |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
| 2. |
KOWALCZYK Tomasz |
3 | 2 | 2:1 | 13:12 |
| 3. |
GOŁASZEWSKI Bartosz |
3 | 1 | 1:2 | 12:14 |
| 4. |
BRZEZIŃSKI Dariusz |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Robert | x | 6/1 | 6/1 | 6/0 |
| 2. | GOŁASZEWSKI Bartosz | 1/6 | x | 6/1 | 5/7 |
| 3. | BRZEZIŃSKI Dariusz | 1/6 | 1/6 | x | 1/6 |
| 4. | KOWALCZYK Tomasz | 0/6 | 7/5 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
RADOCHOŃSKI Mariusz |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
| 3. |
RACZKOWSKI Jacek |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RACZKOWSKI Jacek | x | 2/6 | 0/6 |
| 2. | RADOCHOŃSKI Mariusz | 6/2 | x | 0/6 |
| 3. | BUCZYŃSKI Olgierd | 6/0 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Mateusz |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
KORCZAK Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
KRZYSZTOF Jaszcz |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Mateusz | x | 6/4 | 6/1 |
| 2. | KRZYSZTOF Jaszcz | 4/6 | x | 2/6 |
| 3. | KORCZAK Piotr | 1/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
POGŁÓD Franciszek |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
LASECKI Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LASECKI Marcin | x | 2/6 | 0/6 |
| 2. | POGŁÓD Franciszek | 6/2 | x | 2/6 |
| 3. | STOSIO Michał | 6/0 | 6/2 | x |