2019/06/02
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | POLIT Mateusz | x | 5/9 | 9/2 |
2. | JÓŹWIAK Marek | 9/5 | x | 9/3 |
3. | MAJCZYNA Grzegorz | 2/9 | 3/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KWIATKOWSKI Jan | x | 2/6 | 6/0 | 6/0 |
2. | ZAJĄC Krzysztof | 6/2 | x | 6/0 | 6/3 |
3. | LATTARI Andrea | 0/6 | 0/6 | x | 4/6 |
4. | GASZCZYŃSKI Adam | 0/6 | 3/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 12:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZYMANIUK Jarosław | x | 9/5 | 9/2 |
2. | MAJCZYNA Barbara | 5/9 | x | 7/9 |
3. | KOSMACKI Andrzej | 2/9 | 9/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 12:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SUSZEK Robert | x | 6/0 | 6/2 | 6/0 |
2. | BIELAWSKI Grzegorz | 0/6 | x | 6/1 | 6/0 |
3. | ŁUKASZYK Wiesław | 2/6 | 1/6 | x | 6/0 |
4. | STEFANIAK Grzegorz | 0/6 | 0/6 | 0/6 | x |