2019/05/11 - 2019/05/12
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 17:23 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 15:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KLESZCZEWSKI Marcin | x | 2/6 2/6 | 6/7 6/4 10:0 |
2. | MACHAŁA Paweł | 6/2 6/2 | x | 6/2 6/2 |
3. | JANKOWSKI Piotr | 7/6 4/6 0:10 | 2/6 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 26:16 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 23:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 10:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | NATORFF Norbert | x | 6/3 6/2 | 7/6 7/5 |
2. | DROZD Andrzej | 3/6 2/6 | x | 3/6 2/6 |
3. | KOŚKA Łukasz | 6/7 5/7 | 6/3 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 13:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WAŁĘSA Adrian | x | 2/6 3/6 | 7/6 6/1 |
2. | STASIAK Piotr | 6/2 6/3 | x | 6/3 6/3 |
3. | CZERW Przemysław | 6/7 1/6 | 3/6 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 11:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | NORDYŃSKI Tomasz | x | 3/6 3/6 | 3/6 2/6 |
2. | ŚLUSARSKI Piotr | 6/3 6/3 | x | 2/6 2/6 |
3. | TROĆ Darek | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | x |