2019/03/16
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:1 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 12:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROWICKA Marzena | x | 6/0 | 6/0 | 6/1 | 1 |
2. | RUMIŃSKA Zofia | 0/6 | x | 6/0 | 6/2 | 7 |
3. | MAMCARZ Karolina | 0/6 | 0/6 | x | 1/6 | 10 |
4. | PIERWSZA Małgorzata | 1/6 | 2/6 | 6/1 | x | 6 |
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:8 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 18:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTAK Magda | x | 6/7 | 6/1 | 6/1 | 11 |
2. | KRZEMIEŃ-ROMAŃSKA Agata | 7/6 | x | 6/1 | 6/1 | 17 |
3. | MADEJ Karolina | 1/6 | 1/6 | x | 6/2 | 20 |
4. | FRYDRYCH Małgorzata | 1/6 | 1/6 | 2/6 | x | 16 |
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:1 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:18 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:19 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WRÓBLEWSKA Zuzanna | x | 6/1 | 6/0 | 6/0 | 21 |
2. | WILK Sylwia | 1/6 | x | 6/1 | 6/0 | 27 |
3. | MOKRZECKA Marzena | 0/6 | 1/6 | x | 6/7 | 30 |
4. | ŚLIWIŃSKA Anna | 0/6 | 0/6 | 7/6 | x | 26 |
5. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:2 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 19:9 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 15:18 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 12:20 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 3:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | x | 6/1 | 6/0 | 6/1 | 6/0 |
2. | LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka | 1/6 | x | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
3. | BINIEWICZ Agata | 0/6 | 1/6 | x | 5/7 | 6/1 |
4. | ZARZYCKA Anna | 1/6 | 1/6 | 7/5 | x | 6/1 |
5. | ŁUCZYŃSKA Anna | 0/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | x |