2019/01/05
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 4:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WOJCIECHOWSKI Jakub | x | 6/0 6/1 | 6/2 6/2 |
2. | ALEKSANDER Stupnicki | 0/6 1/6 | x | 1/6 2/6 |
3. | SZYMAŃSKI Bernard | 2/6 2/6 | 6/1 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 13:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OLSZEWSKI Bartosz | x | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 |
2. | KŁOS Kamil | 1/6 0/6 | x | 6/1 6/0 |
3. | ZAJKA Przemysław | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 23:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 17:21 |
3. |
[3] ![]() |
2 | 0 | 1:4 | 16:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZUK Jakub | x | 4/6 5/7 | 1/6 6/4 7:10 |
2. | DZIEDZIC Adam | 6/4 7/5 | x | 2/6 2/6 |
3. | SALAK Marek | 6/1 4/6 10:7 | 6/2 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:19 |
3. |
[4] ![]() |
2 | 0 | 0:4 | 11:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DĘBIEC Roman | x | 1/6 3/6 | 1/6 6/7(3) |
2. | CIECIERA Rafał | 6/1 6/3 | x | 6/3 6/0 |
3. | TRAWCZYŃSKI Dominik | 6/1 7/6(3) | 3/6 0/6 | x |