2018/11/10
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:22 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 10:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SHAHIDIPOUR Mehrdad | x | 6/0 6/0 | 6/0 6/2 |
2. | WALDEMAR Dziurda | 0/6 0/6 | x | 6/7(12) 4/6 |
3. | KALINCHENKOV Vlad | 0/6 2/6 | 7/6(12) 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHMIELIŃSKI Mariusz | x | 6/0 6/3 | 6/0 6/1 |
2. | SZYMAŃSKI Bernard | 0/6 3/6 | x | 6/2 6/0 |
3. | BRUDZYŃSKI Przemysław | 0/6 1/6 | 2/6 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 16:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 13:23 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DĘBIEC Roman | x | 6/4 6/2 | 6/1 6/4 |
2. | DZIURDA Jakub | 4/6 2/6 | x | 6/4 1/6 6:10 |
3. | STOSIO Mateusz | 1/6 4/6 | 4/6 6/1 10:6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 11:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MINCEWICZ Sławomir | x | 6/2 6/2 | 6/2 6/0 |
2. | DZIURDA Maja | 2/6 2/6 | x | 5/7 2/6 |
3. | SŁOMKA Adam | 2/6 0/6 | 7/5 6/2 | x |