2018/11/17
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 25:5 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 23:8 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 12:14 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 8:19 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 2:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | x | 6/0 | 6/0 | 7/5 | 6/0 |
2. | FORYŚ-RUTKOWSKA Mariola | 0/6 | x | 6/1 | 0/6 | 6/1 |
3. | LIDIA Sidor | 0/6 | 1/6 | x | 0/6 | 1/6 |
4. | WRÓBEL Małgorzata | 5/7 | 6/0 | 6/0 | x | 6/1 |
5. | MOJŻESZEK Małgorzata | 0/6 | 1/6 | 6/1 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:6 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 20:15 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 21:17 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 12:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 3:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WÓJCIK Anna | x | 4/6 | 6/3 | 5/7 | 6/1 |
2. | KOWALCZYK Katarzyna | 6/4 | x | 6/1 | 6/1 | 6/0 |
3. | MAKOWSKA-JANIAK Sylwia | 3/6 | 1/6 | x | 2/6 | 6/0 |
4. | FRYDRYCH Małgorzata | 7/5 | 1/6 | 6/2 | x | 6/2 |
5. | MOKRZECKA Marzena | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:6 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 18:10 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 16:17 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 12:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 5:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTAK Magda | x | 6/2 | 6/0 | 6/1 | 6/3 |
2. | ŁUCZYŃSKA Anna | 2/6 | x | 0/6 | 4/6 | 6/0 |
3. | ŚLIWIŃSKA Anna | 0/6 | 6/0 | x | 6/3 | 6/1 |
4. | ANNA Zarzycka | 1/6 | 6/4 | 3/6 | x | 6/1 |
5. | WIELICZKO Krystyna | 3/6 | 0/6 | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:4 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 20:13 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 17:19 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 13:20 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 6:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROWICKA Marzena | x | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 6/0 |
2. | PERZYŃSKA Elżbieta | 2/6 | x | 6/4 | 6/2 | 6/1 |
3. | WALKÓW Małgorzata | 1/6 | 4/6 | x | 6/4 | 6/3 |
4. | LAZAR Joanna | 1/6 | 2/6 | 4/6 | x | 6/2 |
5. | MAMCARZ Karolina | 0/6 | 1/6 | 3/6 | 2/6 | x |