2019/03/16 - 2019/03/17
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 26:15 |
2. |
[1] ![]() |
2 | 1 | 2:3 | 17:23 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 21:26 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | POLIT Mateusz | x | 3/6 2/6 | 7/5 4/6 10:6 |
2. | KIZLER Tomasz | 6/3 6/2 | x | 7/5 7/5 |
3. | ZAJĄC Krzysztof | 5/7 6/4 6:10 | 5/7 5/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:17 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 5:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHMIELIŃSKI Mariusz | x | 6/3 6/0 | 6/0 6/0 |
2. | KOSAKOWSKI Krystian | 3/6 0/6 | x | 6/2 6/3 |
3. | TRĘBICKI Jerzy | 0/6 0/6 | 2/6 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 18:23 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 13:23 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CIEPŁUCHA Marcin | x | 6/2 6/1 | 7/5 6/2 |
2. | SZYMAŃSKI Bernard | 2/6 1/6 | x | 6/4 4/6 8:10 |
3. | WALDEMAR Dziurda | 5/7 2/6 | 4/6 6/4 10:8 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:11 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 20:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZUK Jakub | x | 6/1 6/2 | 2/6 6/7(6) |
2. | DZIURDA Jakub | 1/6 2/6 | x | 1/6 2/6 |
3. | CIECIERA Rafał | 6/2 7/6(6) | 6/1 6/2 | x |