2019/02/16
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 9:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OLSZEWSKI Bartosz | x | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 |
2. | OLEJNICZAK Kamil | 0/6 0/6 | x | 4/6 5/7 |
3. | KAMIŃSKI Marcin | 1/6 1/6 | 6/4 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 23:11 |
2. |
[2] ![]() |
2 | 1 | 3:2 | 24:17 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZUK Jakub | x | 5/7 6/3 10:12 | 6/1 7/5 |
2. | ZAJĄC Krzysztof | 7/5 3/6 12:10 | x | 6/0 6/0 |
3. | SZYMAŃSKI Bernard | 1/6 5/7 | 0/6 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:12 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 14:22 |
3. |
[3] ![]() |
2 | 0 | 1:4 | 17:22 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DĘBIEC Roman | x | 2/6 5/7 | 6/2 4/6 8:10 |
2. | KOSAKOWSKI Krystian | 6/2 7/5 | x | 6/2 6/3 |
3. | ZAJKA Przemysław | 2/6 6/4 10:8 | 2/6 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:5 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 11:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KANCZEW Marek | x | 1/6 2/6 | 6/3 7/6(5) |
2. | CIECIERA Rafał | 6/1 6/2 | x | 6/1 6/1 |
3. | ROBAK Jakub | 3/6 6/7(5) | 1/6 1/6 | x |