2018/10/27
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 16:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WOJCIECHOWSKI Jakub | x | 6/2 6/2 | 6/0 6/2 |
2. | GIERADA Paweł | 2/6 2/6 | x | 6/0 6/4 |
3. | SZYMAŃSKI Patryk | 0/6 2/6 | 0/6 4/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 17:21 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 14:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZUK Jakub | x | 6/3 6/1 | 6/3 6/2 |
2. | LEWANDOWSKI Paweł | 3/6 1/6 | x | 6/3 7/6(5) |
3. | DZIURDA Maja | 3/6 2/6 | 3/6 6/7(5) | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 19:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 9:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHMIELIŃSKI Mariusz | x | 6/2 6/4 | 6/1 6/2 |
2. | KRAUZOWICZ Andrzej | 2/6 4/6 | x | 7/5 6/1 |
3. | JASZCZAK Adam | 1/6 2/6 | 5/7 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 4:1 | 21:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 12:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 11:21 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WINIECKI Robert | x | 2/6 6/1 15:13 | 6/0 6/0 |
2. | DROZD Michał | 6/2 1/6 13:15 | x | 3/6 1/6 |
3. | TACCONELLI Gianluca | 0/6 0/6 | 6/3 6/1 | x |