2018/09/12
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 38:20 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 35:22 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 26:35 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 15:37 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAMIŃSKI Damian | x | 5/7 3/6 | 6/4 7/5 | 5/7 0/6 |
2. | WÓJCIK Tomasz | 7/5 6/3 | x | 6/0 6/2 | 6/4 7/6(4) |
3. | SOBOLEWSKI Piotr | 4/6 5/7 | 0/6 2/6 | x | 2/6 2/6 |
4. | BYĆ Maciej | 7/5 6/0 | 4/6 6/7(4) | 6/2 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 20:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 15:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 7:20 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WRZYSZCZ Szymon | x | 6/0 2/0 krecz/1 | 6/0 6/3 |
2. | GROTOWSKI Tadeusz | 0/6 0/2 krecz | x | 3/6 4/6 |
3. | ŚWIERZBIŃSKI Waldemar | 0/6 3/6 | 6/3 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:1 | 36:16 |
2. |
![]() |
3 (1) |
1 (0) |
2:2 (0:0) |
14:12 (0:0) |
3. |
![]() |
3 (1) |
1 (0) |
2:2 (0:0) |
17:12 (0:0) |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:6 | 9:36 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAJEWSKI Zbigniew | x | 5/7 6/2 10:4 | 6/0 6/2 | 6/3 6/2 |
2. | BATORSKI Stanisław | 7/5 2/6 4:10 | x | 0/6 0/6 walkower | 0/6 0/6 walkower |
3. | GRABOWSKI Paweł | 0/6 2/6 | 6/0 6/0 walkower | x | 5/5 krecz/1 |
4. | MORAWSKA Magda | 3/6 2/6 | 6/0 6/0 walkower | 5/5 krecz | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:1 | 34:21 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:3 | 32:26 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 4:4 | 32:25 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 10:36 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KŁOS Tomasz | x | 2/6 6/3 11:9 | 6/3 7/5 | 6/2 6/2 |
2. | WĘGLARZ Jacek | 6/2 3/6 9:11 | x | 6/4 5/7 9:11 | 6/3 6/1 |
3. | WAWRZYNIAK Tomasz | 3/6 5/7 | 4/6 7/5 11:9 | x | 6/2 6/0 |
4. | ŁOJEK Piotr | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | 2/6 0/6 | x |