2018/08/11
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:9 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WÓJCIK Tomasz | x | 6/2 | 6/2 | 7/5 |
2. | MIZERSKI Marcel | 2/6 | x | 6/2 | 3/6 |
3. | HOLEK MICHAŁ | 2/6 | 2/6 | x | 1/6 |
4. | JUNCEWICZ Przemysław | 5/7 | 6/3 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZGLIŃSKI Krzysztof | x | 2/6 | 6/3 | 6/0 |
2. | SITARZ Rafał | 6/2 | x | 6/1 | 6/2 |
3. | KACZMARSKI Grzegorz | 3/6 | 1/6 | x | 6/4 |
4. | MĄDRY Leszek | 0/6 | 2/6 | 4/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:7 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:10 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 13:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZAŁOWSKI Tomasz | x | 3/6 | 6/0 | 4/6 |
2. | SŁODOWNIK Rafał | 6/3 | x | 6/1 | 6/3 |
3. | WARAKSA Piotr | 0/6 | 1/6 | x | 0/6 |
4. | ZAWADKA Karol | 6/4 | 3/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 13:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRAJEWSKI Zbigniew | x | 9/2 | 9/4 |
2. | WOJCIECHOWSKI Jakub | 2/9 | x | 3/9 |
3. | WYSOCKI Maciej Daniel | 4/9 | 9/3 | x |