2018/03/03
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MISZTALEWSKI Mirosław | x | 6/1 | 6/0 |
2. | PARTYKA Tomasz | 1/6 | x | 6/4 |
3. | ROBAKIEWICZ Łukasz | 0/6 | 4/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BUCZYŃSKI Olgierd | x | 6/0 | 7/6 |
2. | TUROWICZ Paweł | 0/6 | x | 0/6 |
3. | GRUDZIŃSKI W | 6/7 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MICHTA Jakub | x | 2/6 | 2/6 |
2. | STOSIO Mateusz | 6/2 | x | 1/6 |
3. | ŁEPKOWSKI Ireneusz | 6/2 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | RYPINA Paweł | x | 0/6 | 1/6 |
2. | ŚWITALSKI Michał | 6/0 | x | 6/2 |
3. | STOSIO Mariusz | 6/1 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 10:14 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | RACZKOWSKI Jacek | x | 7/5 | 1/6 |
2. | WYSOCKI Eugeniusz | 5/7 | x | 5/7 |
3. | LASECKI Marcin | 6/1 | 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DMOCHOWSKI Rafał | x | 6/3 | 6/1 |
2. | KIZLER Tomasz | 3/6 | x | 6/1 |
3. | OSTROWICZ Jarosław | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WYSOCKI Robert | x | 6/2 | 6/0 |
2. | MUCHOWSKI Robert | 2/6 | x | 3/6 |
3. | URBAŃSKI Paweł | 0/6 | 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:8 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 18:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIKORA Maciej | x | 7/6 | 6/1 | 6/1 |
2. | WOJCIECHOWSKI Jakub | 6/7 | x | 6/1 | 6/0 |
3. | BARLIK Artur | 1/6 | 1/6 | x | 6/0 |
4. | KOŚCIELSKI Robert | 1/6 | 0/6 | 0/6 | x |